Copa Libertadores 1998: Estadísticas
Copa Libertadores 98

Estadísticas x Equipo
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
River Plate 12 8 3 1 23:11 +12 27
x-Vasco da Gama 14 7 5 2 17:8 +9 26
Barcelona 14 5 6 3 17:13 +4 21
Bolívar 10 6 2 2 13:13 0 20
Cerro Porteño 12 6 1 5 14:14 0 19
Gremio 10 5 2 3 12:8 +4 17
Olimpia 8 5 1 2 17:9 +8 16
Peñarol 10 5 1 4 16:10 +6 16
América de Cali 8 3 2 3 11:8 +3 11
Alianza Lima 8 3 1 4 7:9 -2 10
Colón 12 3 1 6 10:16 -6 10
América de México 8 2 3 3 7:7 0 9
Colo Colo 8 2 2 4 11:14 -3 8
Guadalajara 6 2 0 4 2:7 +1 7
A. Bucaramanga 8 2 1 5 6:9 -3 7
U. Católica 6 2 1 3 5:8 -3 7
Nacional 8 2 1 5 12:17 -1 6
Deportivo Quito 6 1 2 3 3:9 -6 5
Oriente Petrolero 6 1 2 3 7:15 -8 5
Sporting Cristal 6 1 1 4 7:11 -4 4
x-Campeón

Copa Libertadores 1998