SEÑOR GOL - Copa Libertadores 2009: Estadísticas
CONMEBOL Copa Libertadores 2009 2008

Estadísticas
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Estudiantes LP 14 9 3 2 19:6 +13 30
Cruzeiro 14 9 3 2 22:12 +10 30
Gremio 12 7 4 1 20:8 +12 25
Boca Jrs. 8 5 1 2 13:6 +7 16
Sport Recife 8 5 1 2 11:8 +3 16
Caracas FC 10 4 3 3 13:7 +6 15
Palmeiras 10 4 3 3 11:9 +2 15
Nacional (URU) 10 4 4 2 14:7 +7 14
Deportivo Cuenca 8 4 1 3 11:9 +2 13
Sao Paulo FC 8 4 1 3 11:10 +1 13
Libertad 8 4 1 3 7:8 -1 13
Defensor Sporting 10 3 3 4 9:10 -1 12
U. de Chile 8 3 1 4 9:9 0 10
*Guadalajara 6 2 3 1 9:6 +3 9
Boyacá Chico FC 6 3 0 3 8:8 0 9
Deportivo Táchira 6 3 0 3 6:9 -3 9
*San Luis 6 2 2 2 7:7 0 8
Universitario 6 2 2 2 6:7 -1 8
Everton 6 2 2 2 7:10 -3 8
Deportivo Quito 6 2 2 2 6:9 -3 8
U. San Martín 8 2 2 4 8:14 -6 8
Colo Colo 6 2 1 3 9:7 +2 7
Independiente Medellín 6 1 4 1 7:7 0 7
River Plate 6 2 1 3 7:9 -2 7
San Lorenzo 6 2 0 4 6:7 -1 6
Lanús 6 0 4 2 5:8 -3 4
Nacional (PAR) 6 1 1 4 7:12 -5 4
L.D.U. Quito 6 1 1 4 6:13 -7 4
América de Cali 6 0 3 3 3:7 -4 3
Universitario de Sucre 6 0 2 4 2:8 -6 2
Guaraní 6 0 1 5 5:15 -10 1
Aurora 6 0 0 6 3:15 -12 0
x-Campeón
Nota: Guadalajara y San Luis, ambos equipos mexicanos, fueron excluidos de Octavos de Final de la Copa Libertadores debido al brote del gripe porsina en México.

Copa Libertadores | Primera Fase | Finales