SEÑOR GOL - Copa Libertadores 2003: Estadísticas
CONMEBOL Copa Libertadores 2003 2003

Estadísticas
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Boca Juniors 14 10 2 2 29:13 +16 32
Santos F.C. 14 7 5 2 30:19 +11 26
River Plate 10 7 0 3 17:14 +3 21
Indep. Medellín 12 6 1 5 16:14 +2 19
Paysandú 8 5 2 1 17:9 +8 17
Gremio 10 5 2 3 19:13 +6 17
Racing Club 8 4 4 0 12:5 +7 16
Corinthians 8 5 0 3 17:10 +7 15
América de Cali 12 4 3 5 17:21 -4 15
Deportivo Cali 8 4 2 2 9:3 +6 14
Cobreloa 10 3 4 3 12:9 +3 13
Nacional 8 3 3 2 18:16 +2 12
Cruz Azul 10 3 3 4 14:14 0 12
Cerro Porteño 8 3 2 3 9:12 -3 11
U.N.A.M. 8 3 1 4 8:9 -1 10
Olimpia 8 2 3 3 11:12 -1 9
Bolívar 6 3 0 3 8:9 -1 9
Gimnasia y Esgrima LP 6 1 4 1 8:7 +1 7
Libertad 6 2 1 3 9:9 0 7
Universitario 6 1 4 1 8:8 0 7
Sporting Cristal 6 2 1 3 6:7 -1 7
Peñarol 6 2 1 3 12:14 -2 7
El Nacional 6 1 3 2 4:6 -2 6
Fénix 6 2 0 4 10:14 -4 6
The Strongest 6 2 0 4 6:12 -6 6
Barcelona 6 1 2 3 8:10 -2 5
Colo Colo 6 1 2 3 6:10 -4 5
Alianza Lima 6 1 2 3 6:14 -8 5
Universidad Católica 6 1 1 4 7:12 -5 4
Emelec 6 1 1 4 6:15 -9 4
12 de Octubre 6 1 0 5 7:17 -10 3
Oriente Petrolero 6 0 1 5 4:13 -9 1
x-Campeón

Copa Libertadores | Primera Fase | Finales