SEÑOR GOL - Copa Libertadores 2003: Grupos
CONMEBOL Copa Libertadores 2003 2003

Grupo 1
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Deportivo Cali 6 4 0 2 9:3 +6 12
x-River Plate 6 4 0 2 10:7 +3 12
Libertad 6 2 1 3 9:9 0 7
Emelec 6 1 1 4 6:15 -9 4
Grupo 2
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Paysandú 6 4 2 0 14:5 +9 14
x-Cerro Porteño 6 2 2 2 8:11 -3 8
Sporting Cristal 6 2 1 3 6:7 -1 7
Universidad Católica 6 1 1 4 7:12 -5 4
Grupo 3
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Santos F.C. 6 4 2 0 16:4 +12 14
x-América de Cali 6 3 1 2 11:11 0 10
El Nacional 6 1 3 2 4:6 -2 6
12 de Octubre 6 1 0 5 7:17 -10 3
Grupo 4
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Cobreloa 6 2 3 1 9:5 +4 9
x-Olimpia 6 2 3 1 9:6 +3 9
Gimnasia y Esgrima LP 6 1 4 1 8:7 +1 7
Alianza Lima 6 1 2 3 6:14 -8 5
Grupo 5
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Gremio 6 3 1 2 10:7 +3 10
x-U.N.A.M. 6 3 0 3 8:8 0 9
Bolívar 6 3 0 3 8:9 -1 9
Peñarol 6 2 1 3 12:14 -2 7
Grupo 6
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Racing Club 6 4 2 0 11:4 +7 14
x-Nacional 6 3 1 2 12:10 +2 10
Universitario 6 1 4 1 8:8 0 7
Oriente Petrolero 6 0 1 5 4:13 -9 1
Grupo 7
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Indep. Medellín 6 4 0 2 9:6 +3 12
x-Boca Juniors 6 3 2 1 10:7 +3 11
Barcelona 6 1 2 3 8:10 -2 5
Colo Colo 6 1 2 3 6:10 -4 5
Grupo 8
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Corinthians 6 5 0 1 15:6 +9 15
x-Cruz Azul 6 3 0 3 12:11 +1 9
Fénix 6 2 0 4 10:14 -4 6
The Strongest 6 2 0 4 6:12 -6 6
x-Calificaron a la Segunda Fase

Copa Libertadores | Resultados | Finales | Estadísticas