SEÑOR GOL - Copa Libertadores 2002: Grupos
CONMEBOL Copa Libertadores 2002 2002

Grupo 1
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Sao Caetano 6 4 0 2 14:4 +10 12
x-Cobreloa 6 4 0 2 12:8 +4 12
Cerro Porteño 6 3 1 2 7:6 +1 10
Alianza Lima 6 0 1 5 1:16 -15 1
Grupo 2
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Gremio 6 4 0 2 11:7 +4 12
x-Cienciano 6 3 0 3 8:7 +1 9
12 de Octubre 6 3 0 3 5:7 -2 9
Oriente Petrolero 6 2 0 4 10:13 -3 6
Grupo 3
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Peñarol 6 4 0 2 11:7 +4 12
x-El Nacional 6 4 0 2 10:6 +4 12
San Lorenzo 6 2 0 4 6:8 -2 6
Real Potosí 6 2 0 4 10:16 -6 6
Grupo 4
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-América de Cali 6 3 2 1 10:3 +7 11
x-Olmedo 6 3 0 3 7:7 0 9
Bolívar 6 2 2 2 11:13 -2 8
Atlético Paranaense 6 1 2 3 10:15 -5 4
Grupo 5
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Morelia 6 4 2 0 15:7 +8 14
x-Nacional 6 3 2 1 13:12 +1 11
Vélez Sarsfield 6 2 2 2 8:8 0 8
Sporting Cristal 6 0 0 6 5:14 -9 0
Grupo 6
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Boca Juniors 6 4 1 1 7:2 +5 13
x-Wanderers (Uru) 6 3 1 2 8:7 +1 10
Wanderers (Chi) 6 2 3 1 6:6 0 9
Emelec 6 0 1 5 4:10 -6 1
Grupo 7
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-América de México 6 5 1 0 9:2 +7 16
x-River Plate 6 2 3 1 8:4 +4 9
Talleres 6 1 2 3 5:9 -4 5
Tuluá 6 1 0 5 9:16 -7 3
Grupo 8
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Olimpia 6 3 2 1 8:5 +3 11
x-Universidad Católica 6 3 1 2 9:8 +1 10
Once Caldas 6 3 0 3 10:11 -1 9
Flamengo 6 1 1 4 6:9 -3 4
x-Calificaron a la Segunda Fase

Copa Libertadores | Resultados | Finales | Estadísticas