SEÑOR GOL - Champions League / Liga de Campeones 2009/10
Champions League Champions League
2009/10
UEFA

Grupo A
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Burdeos 6 5 1 0 9:2 +7 16
x-Bayern Munich 6 3 1 2 9:5 +4 10
Juventus 6 2 2 2 4:7 -3 8
Maccabi Haifa 6 0 0 6 0:8 -8 0
Grupo B
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Manchester United 6 4 1 1 10:6 +4 13
x-CSKA Moscú 6 3 1 2 10:10 0 10
Wolfburgo 6 2 1 3 9:8 +1 7
Besiktas 6 1 1 4 3:8 -5 4
Grupo C
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Real Madrid 6 4 1 1 15:7 +8 13
x-AC Milán 6 2 3 1 8:7 +1 9
Marsella 6 2 1 3 10:10 0 7
Zurich 6 1 1 4 5:14 -9 4
Grupo D
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Chelsea 6 4 2 0 11:4 +7 14
x-Porto 6 4 0 2 8:3 +5 12
APOEL FC 6 0 3 3 4:7 -3 3
Atlético Madrid 6 0 3 3 3:12 -9 3
Grupo E
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Fiorentina 6 5 0 1 14:7 +7 15
x-Lyon 6 4 1 1 12:3 +9 13
Liverpool 6 2 1 3 5:7 -2 7
Debreceni 6 0 0 6 5:19 -14 0
Grupo F
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Barcelona 6 3 2 1 7:3 +4 11
x-Inter Milán 6 2 3 1 7:6 +1 9
Rubin Kazán 6 1 3 2 4:7 -3 6
Dynamo Kiev 6 1 2 3 7:9 -2 5
Grupo G
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Sevilla 6 4 1 1 11:4 +7 13
x-Stuttgart 6 2 3 1 9:7 +2 9
Unirea Urziceni 6 2 2 2 8:8 0 8
Rangers 6 0 2 4 4:13 -9 2
Grupo H
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Arsenal 6 4 1 1 12:5 +7 13
x-Olimpiacos 6 3 1 2 4:5 -1 10
Standard de Liege 6 1 2 3 7:9 -2 5
AZ Alkmaar 6 0 4 2 4:8 -4 4
x-Calificaron a Octavos de Final

Liga de Campeones | Resultados | Finales