SEÑOR GOL - Champions League 2003/04 - Liga de Campeones 2003/04
UEFA CL 2001/2002 Champions League
2003/04
UEFA CL 2001/2002

Grupo A
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Lyon 6 3 1 2 7:7 0 10
x-Bayern Munich 6 2 3 1 6:5 +1 9
Celtic 6 2 1 3 8:7 +1 7
Anderlecht 6 2 1 3 4:6 -2 7
Grupo B
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Arsenal 6 3 1 2 9:6 +3 10
x-Lokomotiv Moscú 6 2 2 2 7:7 0 8
Inter Milán 6 2 2 2 8:11 -3 8
Dínamo Kiev 6 2 1 3 8:8 0 7
Grupo C
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-AS Mónaco 6 3 2 1 15:6 +9 11
x-Deportivo La Coruña 6 3 1 2 12:12 0 10
PSV Eindhoven 6 3 1 2 8:7 +1 10
AEK 6 0 2 4 1:11 -10 2
Grupo D
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Juventus 6 4 1 1 15:6 +9 13
x-Real Sociedad 6 2 3 1 8:8 0 9
Galatasaray 6 2 1 3 6:8 -2 7
Olympiakos 6 1 1 4 6:13 -7 4
Grupo E
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Manchester United 6 5 0 1 13:2 +11 15
x-Stuttgart 6 4 0 2 9:6 +3 12
Panathinaikos 6 1 1 4 5:13 -8 4
Rangers 6 1 1 4 4:10 -6 4
Grupo F
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Real Madrid 6 4 2 0 11:5 +6 14
x-Porto 6 3 2 1 9:8 +1 11
Marsella 6 1 1 4 9:11 -2 4
Partizán 6 0 3 3 3:8 -5 3
Grupo G
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Chelsea 6 4 1 1 9:3 +6 13
x-Sparta Praga 6 2 2 2 5:5 0 8
Besiktas 6 2 1 3 5:7 -2 7
Lazio 6 1 2 3 6:10 -4 5
Grupo H
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-AC Milán 6 3 1 2 4:3 +1 10
x-Celta 6 2 3 1 7:6 +1 9
Club Brugge 6 2 2 2 5:6 -1 8
Ajax 6 2 0 4 6:7 -1 6
Resultados
x-Calificaron a Octavos de Final

Torneos Internacionales | Finales