SEÑOR GOL - Champions League 2000/01 - Liga de Campeones 2000/01
UEFA CL 99/2000 Champions League
2000/01
UEFA CL 99/2000

Grupo A
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Valencia 6 3 3 0 10:2 +8 12
x-Manchester United 6 3 3 0 10:3 +7 12
Sturm Graz 6 2 0 4 4:13 -9 6
Panathinaikos 6 0 2 4 4:10 -6 2
Resultados
Grupo B
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Deportivo La Coruña 6 3 1 2 10:7 +3 10
x-Galatasaray 6 3 1 2 6:6 0 10
AC Milán 6 1 4 1 6:7 -1 6
París St. Germain 6 1 2 3 8:10 -2 5
Resultados
Grupo C
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Bayern Munich 6 4 1 1 8:5 +3 12
x-Arsenal 6 2 2 2 6:8 -2 8
Lyon 6 2 2 2 8:4 +4 8
Spartak Moscú 6 1 1 4 5:10 -5 3
Resultados
Grupo D
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Real Madrid 6 4 1 1 14:9 +5 13
x-Leeds United 6 3 1 2 12:10 +2 10
Anderlecht 6 2 0 4 7:12 -5 6
Lazio 6 1 2 3 9:11 -2 5
Resultados
x-Calificaron a Cuartos de Final

Torneos Internacionales | Finales