SEÑOR GOL - CONCACAF Liga de Campeones 2009-10: Fase de Grupos
CONCACAF Champions League CONCACAF 2009-10
Liga de Campeones
CONCACAF

Grupo A
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Pachuca 6 5 0 1 15:4 +11 15
x-Dep. Árabe Unido 6 3 1 2 13:9 +4 10
Houston Dynamo 6 2 1 3 9:8 +1 7
Isidro Metapán 6 1 0 5 3:19 -16 3
Resultados Grupo A

Grupo B
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Toluca 6 4 1 1 15:4 +11 13
x-Marathón 6 4 0 2 12:14 -2 12
D.C. United 6 3 1 2 12:8 +4 10
San Juan Jabloteh 6 0 0 6 4:17 -13 0
Resultados Grupo B

Grupo C
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Cruz Azul 6 5 1 0 16:4 +12 16
x-Columbus Crew 6 2 2 2 5:9 -4 8
Saprissa 6 1 3 2 6:7 -1 6
Puerto Rico Islanders 6 0 3 3 6:12 -6 3
Resultados Grupo C

Grupo D
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-U.N.A.M. 6 4 1 1 15:6 +9 13
x-Comunicaciones 6 3 0 3 6:8 -2 9
W Connection FC 6 2 1 3 10:9 +1 7
Real España 6 2 0 4 6:14 -8 6
Resultados Grupo D
x-Calificaron a las Finales

CONCACAF Liga de Campeones | Repechaje | Finales