SEÑOR GOL - CONCACAF Liga de Campeones 2008-09: Fase de Grupos
CONCACAF Champions League CONCACAF 2008-09
Liga de Campeones
CONCACAF

Grupo A
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Marathón 6 4 1 1 12:5 +7 13
x-Cruz Azul 6 3 1 2 8:4 +4 10
Saprissa 6 3 1 2 7:9 -2 10
DC United 6 0 1 5 4:13 -9 1
Resultados Grupo A

Grupo B
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-U.N.A.M. 6 3 3 0 18:7 +11 12
x-Houston Dynamo 6 2 3 1 9:9 0 9
Luis Ángel Firpo 6 2 2 2 6:8 -2 8
San Francisco FC 6 0 2 4 4:13 -9 2
Resultados Grupo B

Grupo B
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Atlante 6 3 2 1 6:3 +3 11
x-Montreal 6 3 2 1 10:5 +5 11
Olimpia 6 2 2 2 10:6 +4 8
Joe Public FC 6 1 0 5 3:15 -12 3
Resultados Grupo C

Grupo C
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Santos Laguna 6 3 1 2 14:11 +3 10
x-Puerto Rico 6 2 2 2 9:10 -1 8
Tauro FC 6 2 2 2 9:10 -1 8
Municipal 6 1 3 2 12:13 -1 6
Resultados Grupo D
x-Calificaron a las Finales

CONCACAF Liga de Campeones | Repechaje | Finales