SEÑOR GOL - Fútbol Mexicano: Verano 97 Estadísticas
México Fútbol Mexicano
Verano 97
Estadísticas
México

  goleadores


Goles Jugador Equipo
12 Lorenzo Sáez Pachuca
12 Gabriel Caballero Santos
11 Christian Domizzi U.N.A.M.

  descenso

Lugar Equipo PTS/JJ Promedio
12 Puebla 100/104 0.9615
13 Monterrey 98/104 0.9423
14 Toluca 92/104 0.8846
15 Veracruz 92/104 0.8846
16 A. Celaya 59/68 0.8676
17 A. Morelia 85/104 0.8173
18 Pachuca 24/34 0.7058

  estadística de goleo


Fecha Partidos Goles Promedio
1 9 26 2.88
2 9 17 1.88
3 9 22 2.44
4 9 32 3.55
5 9 24 2.66
6 9 24 2.66
7 9 29 3.22
8 9 26 2.88
9 9 28 3.11
10 9 21 2.33
11 9 26 2.88
12 9 21 2.33
13 9 26 2.88
14 9 28 3.11
15 9 28 3.11
16 9 35 3.88
17 9 30 3.33

  totales de goleo


Fechas Partidos Goles GPP GPF
17 153 443 2.89 26.1
(GPP=goles x partido; GPF=goles x fecha)

Fútbol Mexicano