Salvador Carmona: Ficha Técnica
Salvador Carmona DEFENSA
Salvador Carmona

Estatura: 1.73 m.
Peso: 75 kgs.
Fecha de Nacimiento: 22-ago-75
Lugar de Nacimiento: México, D.F.
Club: Toluca (Ver. 2002-Presente)
Clubes Anteriores: Atlante (Inv. 2000-Inv. 2001), Toluca (1994-Ver. 2000)


  Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2003

FECHA      RIVAL       RESULTADO   GOLES  MIN   TORNEO   

10.02.99  Argentina       0-1        0    45    Amistoso
19.02.99  Egipto	  3-0	     0    90    Carlsberg
11.03.99  Bolivia	  2-1	     0    78    Copa USA
13.03.99  EE.UU.	  2-1	     0    45    Copa USA
14.04.99  Ecuador	  0-0	     0    90    Amistoso
28.04.99  Paraguay	  1-2	     0    38    Amistoso
16.06.99  Croacia         1-2        0    45    Copa Corea
18.06.99  Egipto	  2-0	     0    45    Copa Corea
30.06.99  Chile           1-0        0    90    Copa América
03.07.99  Brasil          1-2        0    90    Copa América
06.07.99  Venezuela       3-1	     0    90    Copa América
10.07.99  Peru            3-3 (4-2)  0    90    Copa América
14.07.99  Brasil          0-2        0    90    Copa América
17.07.99  Chile           2-1        0    90    Copa América
25.07.99  Arabia Saudita  5-1        0    90    Copa Confed.
27.07.99  Egipto	  2-2	     0    90    Copa Confed.
29.07.99  Bolivia         1-0        0    90    Copa Confed.
01.08.99  EE.UU.	  1-0        0    96    Copa Confed.
04.08.99  Brasil	  4-3	     0    90    Copa Confed.
20.10.99  Colombia        0-0        0    81    Amistoso
27.10.99  Ecuador         0-0        0    63    Amistoso
05.02.00  Japón           1-0        0    45    Carlsberg
17.02.00  Guatemala       1-1        0    90    Copa Oro
01.07.00  El Salvador     3-0        0    11    Amistoso
05.07.00  Venezuela       2-1        0    90    Amistoso
16.07.00  Panama          1-0        0    90    Eliminatoria
23.07.00  Trinidad        0-1        0    71    Eliminatoria
31.01.01  Colombia        2-3        0    90    Amistoso
28.02.01  EE.UU.          0-2        0    90    Eliminatoria
07.03.01  Brasil          3-3        0    90    Amistoso
11.04.01  Chile           1-0        0    74    Amistoso
16.06.01  Costa Rica      1-2        0    90    Eliminatoria
20.06.01  Honduras        1-3        0    63    Eliminatoria
17.04.02  Bulgaria        1-0        0    90    Amistoso
12.05.02  Colombia        2-1        0    45    Amistoso
16.05.02  Bolivia         1-0        0    57    Amistoso
19.05.02  A.C. Milán      2-1        0    72    Amistoso*
26.05.02  Tokio Verdy     2-0        0    45    Amistoso*
03.06.02  Croacia         1-0        0    90    Mundial
09.06.02  Ecuador         2-1        0    90    Mundial
13.06.02  Italia          1-1        0    90    Mundial
17.06.02  EE.UU.          0-2        0    90    Mundial
04.02.03  Argentina       0-1        0    90    Amistoso
12.02.03  Colombia        0-0        0    90    Amistoso
19.03.03  Bolivia         2-0        0    90    Amistoso
26.03.03  Paraguay        1-1        0    77    Amistoso
30.04.03  Brasil          0-0        0    90    Amistoso
08.05.03  EE.UU.          0-0        0    90    Amistoso
13.07.03  Brasil          1-0        0    90    Copa Oro
17.07.03  Honduras        0-0        0    90    Copa Oro
20.07.03  Jamaica         5-0        0    90    Copa Oro
24.07.03  Costa Rica      2-0        0    90    Copa Oro
27.07.03  Brasil          1-0**      0    97    Copa Oro

*Partido No Ofical; no cuenta en estadísticas
oficiales.

**Gol de Oro.


           Selección Mexicana 1999-2003

Año       JJ    G - E - P   PTS  Goles   MIN       

1999      21   12 - 4 - 5   40     0    1,616
2000       6    4 - 1 - 1   13     0      397
2001       6    1 - 1 - 4    4     0      497
2002       7    5 - 1 - 1   16     0      552
2003      11    5 - 5 - 1   20     0      984
----------------------------------------------
Totales:  51  27 - 12 - 12  93     0    4,046

(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;   
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)

Fútbol Mexicano | Selección Mexicana