|
 |
DEFENSA
Sergio Almaguer
Estatura: 1.83 m. Peso: 79 kg.
Fecha de Nacimiento: 16-may-69 Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León
Club: Necaxa
Clubes Anteriores: Correcaminos, Tigres, Querétaro, Puebla, Ángeles de Puebla
|
Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2000
FECHA RIVAL RESULTADO GOLES MIN TORNEO
10.02.99 Argentina 0-1 0 90 Amistoso
14.04.99 Ecuador 0-0 0 71 Amistoso
28.04.99 Paraguay 1-2 0 90 Amistoso
09.06.99 Argentina 2-2 0 90 Amistoso
12.06.99 Corea del Sur 1-1 0 46 Copa Corea
18.06.99 Egipto 2-0 0 44 Copa Corea
06.07.99 Venezuela 3-1 0 90 Copa América
27.10.99 Ecuador 0-0 0 27 Amistoso
19.01.00 Rumania 3-1 0 27 Amistoso
05.02.00 Japón 1-0 0 90 Carlsberg
08.02.00 Rep. Checa 1-2 0 90 Carlsberg
13.02.00 Trinidad 4-0 0 90 Copa Oro
17.02.00 Guatemala 1-1 0 90 Copa Oro
01.07.00 El Salvador 3-0 0 90 Amistoso
20.09.00 Ecuador 2-0 0 19 Amistoso
08.10.00 Trinidad 7-0 0 25 Eliminatoria
25.10.00 EE.UU. 0-2 0 90 Amistoso
|
Selección Mexicana 1999-2000
Año JJ G - E - P PTS Goles MIN
1999 8 2 - 4 - 2 10 0 548
2000 9 6 - 1 - 2 19 0 611
---------------------------------------------
Totales: 17 8 - 5 - 4 29 0 1,159
(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)
|
Fútbol Mexicano | Selección Mexicana
|