Rafael Márquez: Ficha Técnica
Rafael Márquez DEFENSA
Rafael Márquez

Estatura: 1.77 m.
Peso: 75 kgs.
Fecha de Nacimiento: 13-feb-79
Lugar de Nacimiento: Zamora, México
Club: Barcelona (2003-Presente)
Clubes Anteriores: AS Mónaco (Francia; 1999-2003) y Atlas (1996-99)


   Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2006

FECHA      RIVAL       RESULTADO   GOLES  MIN   TORNEO   

19.02.99  Egipto          3-0	     1    90    Carlsberg
16.06.99  Croacia         0-1        0    90    Copa Corea
18.06.99  Egipto	  2-0	     0    90    Copa Corea
30.06.99  Chile           1-0        0    90    Copa América
10.07.99  Perú            3-3 (4-2)  0    90    Copa América
14.07.99  Brasil          0-2        0    90    Copa América
17.07.99  Chile           2-1        0    90    Copa América
25.07.99  Arabia Saudita  5-1        0    90    Copa Confed.
27.07.99  Egipto	  2-2	     0    90    Copa Confed.
29.07.99  Bolivia         1-0        0    90    Copa Confed.
01.08.99  EE.UU.	  1-0        0    96    Copa Confed.
04.08.99  Brasil	  4-3	     0    90    Copa Confed.
05.02.00  Japón           1-0        0    90    Carlsberg
08.02.00  Rep. Checa      1-2        0    90    Carlsberg
13.02.00  Trinidad        4-0        1    90    Copa Oro
17.02.00  Guatemala       1-1        0    90    Copa Oro
20.02.00  Canada          1-2        0    92    Copa Oro
05.07.00  Venezuela       2-1        0    90    Amistoso
16.07.00  Panama          1-0        0    90    Eliminatoria
23.07.00  Trinidad        0-1        0    90    Eliminatoria
15.08.00  Canada          2-0        0    90    Eliminatoria
03.09.00  Panama          7-1        1    90    Eliminatoria
28.02.01  EE.UU.          0-2        0    69    Eliminatoria
07.03.01  Brasil          3-3        0    79    Amistoso
25.03.01  Jamaica         4-0        0    90    Eliminatoria
25.04.01  Trinidad        1-1        0    75*   Eliminatoria
20.06.01  Honduras        1-3        0    90    Eliminatoria
12.07.01  Brasil          1-0        0    90    Copa América
15.07.01  Paraguay        0-0        0    90    Copa América
22.07.01  Chile           2-0        0    90    Copa América
25.07.01  Uruguay         2-1        0    62    Copa América
02.09.01  Jamaica         2-1        0    90    Eliminatoria
05.09.01  Trinidad        3-0        0    90    Eliminatoria
06.10.01  Costa Rica      0-0        0    90    Eliminatoria
17.04.02  Bulgaria        1-0        0    87**  Amistoso
12.05.02  Colombia        2-1        1    22    Amistoso
16.05.02  Bolivia         1-0        0    90    Amistoso
19.05.02  A.C. Milán      2-1        0    90    Amistoso***
26.05.02  Tokio Verdy     2-0        0    45    Amistoso***
03.06.02  Croacia         1-0        0    90    Mundial
09.06.02  Ecuador         2-1        0    90    Mundial
13.06.02  Italia          1-1        0    90    Mundial
17.06.02  EE.UU.          0-2        0    90    Mundial-8vos
12.02.03  Colombia        0-0        0    90    Amistoso
26.03.03  Paraguay        1-1        0    90    Amistoso
30.04.03  Brasil          0-0        0    73    Amistoso
24.07.03  Costa Rica      2-0        1    45    Copa Oro
[Estadísticas del 25.07.03 al 31.12.05 no disponibles]

*Expulsado.

**Lesionado.

***Partido No Oficial, no cuenta en estadísticas oficiales.


          Selección Mexicana 1999-2006

Año       JJ    G - E - P   PTS  Goles   MIN       

1999      12    9 - 1 - 2   28     1    1,056
2000      10    6 - 1 - 3   19     2      902
2001      12    6 - 4 - 2   22     0    1,005
2002       7    5 - 1 - 1   16     1      559
2003       4    1 - 3 - 0    6     1      298
2004      --    0 - 0 - 0   --     -      ---
2005      --    0 - 0 - 0   --     -      ---
2006       0    0 - 0 - 0    0     0        0
---------------------------------------------
Totales:  45   27 - 10 - 8  91     5    3,820

(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;   
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)

Fútbol Mexicano | Selección Mexicana