|
 |
DEFENSA
Manuel Vidrio
Estatura: 1.84 m. Peso: 72 kgs.
Fecha de Nacimiento: 23-ago-72 Lugar de Nacimiento: México, D.F.
Club: Pachuca (Clau. 2003) Clubes Anteriores: Osasuna (2002), Pachuca (Ver. 99-Ver. 2002), U.A.G. (Inv. 97-Inv. 98), Toluca (Inv. 96-Ver. 97) y Guadalajara (1991-96).
|
Estadísticas con la Selección Mexicana 2001-2002
FECHA RIVAL RESULTADO GOLES MIN TORNEO
01.07.01 EE.UU. 1-0 0 90 Eliminatoria
12.07.01 Brasil 1-0 0 90 Copa América
15.07.01 Paraguay 0-0 0 90 Copa América
18.07.01 Peru 0-1 0 90 Copa América
22.07.01 Chile 2-0 0 90 Copa América
25.07.01 Uruguay 2-1 0 90* Copa América
23.08.01 Liberia 5-4 1 90 Amistoso
02.09.01 Jamaica 2-1 0 90 Eliminatoria
05.09.01 Trinidad 3-0 0 90 Eliminatoria
06.10.01 Costa Rica 0-0 0 90 Eliminatoria
11.11.01 Honduras 3-0 0 90 Eliminatoria
14.11.01 España 0-1 0 90 Amistoso
13.02.02 Yugoslavia 1-2 0 90 Amistoso
13.03.02 Albania 4-0 0 90 Amistoso
03.04.02 EE.UU. 0-1 0 90 Amistoso
12.05.02 Colombia 2-1 0 90 Amistoso
16.05.02 Bolivia 1-0 0 68 Amistoso
19.05.02 A.C. Milán 2-1 0 90 Amistoso**
26.05.02 Tokio Verdy 2-0 0 45 Amistoso**
03.06.02 Croacia 1-0 0 90 Mundial
09.06.02 Ecuador 2-1 0 90 Mundial
13.06.02 Italia 1-1 0 90 Mundial
17.06.02 EE.UU. 0-2 0 45 Mundial-8vos
Nota: *Expulsado. **No Partido Oficial; no cuenta en
estadísticas oficiales.
|
Selección Mexicana 2001-2002
Año JJ G - E - P PTS Goles MIN
2001 12 8 - 2 - 2 26 0 1,080
2002 9 5 - 1 - 3 16 0 743
----------------------------------------------
Totales: 21 13 - 3 - 5 42 0 1,823
(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)
|
Fútbol Mexicano | Selección Mexicana
|