|
 |
MEDIO
Miguel Angel Zepeda
Estatura: 1.73 m. Peso: 70 kgs.
Fecha de Nacimiento: 05-mayo-76 Lugar de Nacimiento: Tepic, Nayarit
Club: Morelia (Aper. 2003) Clubes Anteriores: Cruz Azul (Inv. 2001-Clau. 2003), Atlas, Irapuato (Primera A), Académicos (3a. Div.)
|
Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2003
FECHA RIVAL RESULTADO GOLES MIN TORNEO
10.02.99 Argentina 0-1 0 90 Amistoso
19.02.99 Egipto 3-0 0 90 Carlsberg
11.03.99 Bolivia 2-1 0 90 Copa USA
13.03.99 EE.UU. 2-1 0 45 Copa USA
14.04.99 Ecuador 0-0 0 45 Amistoso
28.04.99 Paraguay 1-2 0 52 Amistoso
16.06.99 Croacia 1-2 0 45 Copa Corea
18.06.99 Egipto 2-0 0 90 Copa Corea
30.06.99 Chile 1-0 0 45 Copa América
10.07.99 Peru 3-3 (4-2) 0 90 Copa América
14.07.99 Brasil 0-2 0 90 Copa América
17.07.99 Chile 2-1 1 90 Copa América
25.07.99 Arabia Saudita 5-1 0 45 Copa Confed.
29.07.99 Bolivia 1-0 0 90 Copa Confed.
01.08.99 EE.UU. 1-0 0 39 Copa Confed.
04.08.99 Brasil 4-3 2 83 Copa Confed.
19.01.00 Rumania 3-1 0 66 Amistoso
05.02.00 Japón 1-0 1 90 Carlsberg
08.02.00 Rep. Checa 1-2 1 90 Carlsberg
01.07.00 El Salvador 3-0 0 90 Amistoso
05.07.00 Venezuela 2-1 1 74 Amistoso
16.07.00 Panama 1-0 1 90 Eliminatoria
23.07.00 Trinidad 0-1 0 30 Eliminatoria
15.08.00 Canada 2-0 0 90 Eliminatoria
03.09.00 Panama 7-1 1 90 Eliminatoria
20.09.00 Ecuador 2-0 0 62 Amistoso
27.09.00 Bolivia 1-0 0 42 Amistoso
08.10.00 Trinidad 7-0 0 70 Eliminatoria
15.11.00 Canada 0-0 0 45 Eliminatoria
20.12.00 Argentina 0-2 0 45 Amistoso
24.01.01 Bulgaria 0-2 0 45 Amistoso
31.01.01 Colombia 2-3 0 29 Amistoso
28.02.01 EE.UU. 0-2 0 34 Eliminatoria
07.03.01 Brasil 3-3 0 82 Amistoso
25.03.01 Jamaica 4-0 0 76 Eliminatoria
11.04.01 Chile 1-0 0 29 Amistoso
25.04.01 Trinidad 1-1 0 28 Eliminatoria
16.06.01 Costa Rica 1-2 0 52 Eliminatoria
20.06.01 Honduras 1-3 0 33 Eliminatoria
12.07.01 Brasil 1-0 0 80 Copa América
18.07.01 Peru 0-1 0 45 Copa América
31.10.01 El Salvador 4-1 0 45 Amistoso
06.07.03 El Salvador 1-2 0 63 Amistoso
13.07.03 Brasil 1-0 0 45 Copa Oro
17.07.03 Honduras 0-0 0 90 Copa Oro
20.07.03 Jamaica 5-0 0 18 Copa Oro
|
Selección Mexicana 1999-2003
Año JJ G - E - P PTS Goles MIN
1999 16 11 - 1 - 4 34 3 1,119
2000 14 10 - 1 - 3 31 5 974
2001 12 4 - 2 - 6 14 0 578
2003 4 2 - 1 - 1 7 0 216
----------------------------------------------
Totales: 46 27 - 5 - 14 86 8 2,887
(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)
|
Fútbol Mexicano | Selección Mexicana
|