|
 |
DELANTERO
Luis "Matador" Hernández
Estatura: 1.75 m. Peso: 74 kgs.
Fecha de Nacimiento: 22-dic-68 Lugar de Nacimiento: Poza Rica, Veracruz
Club: Veracruz (Clau. 2003) Clubes Anteriores: América (Inv. 2000-Aper. 2002), Los Angeles Galaxy (2000-2001), Tigres (Inv. 98-Ver. 2000), Boca Juniors (1997), Necaxa (1994-Ver. 98), Monterrey (1992-94),
Santos (1991-92), Cruz Azul (1990-91), Jabatos (2a. División)
|
Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2002
FECHA RIVAL RESULTADO GOLES MIN TORNEO
10.02.99 Argentina 0-1 0 90 Amistoso
19.02.99 Egipto 3-0 1 90 Carlsberg
11.03.99 Bolivia 2-1 0 87 Copa USA
13.03.99 EE.UU. 2-1 0 44 Copa USA
14.04.99 Ecuador 0-0 0 90 Amistoso
28.04.99 Paraguay 1-2 0 90 Amistoso
09.06.99 Argentina 2-2 1 90 Amistoso
12.06.99 Corea del Sur 1-1 0 90 Copa Corea
16.06.99 Croacia 0-1 1 74 Copa Corea
30.06.99 Chile 1-0 1 90 Copa América
03.07.99 Brasil 1-2 0 90 Copa América
10.07.99 Peru 3-3 (4-2) 2 90 Copa América
14.07.99 Brasil 0-2 0 90 Copa América
17.07.99 Chile 2-1 0 90 Copa América
28.07.99 Bolivia 1-0 0 21 Copa Confed.
13.10.99 Paraguay 0-1 0 45 Amistoso
20.10.99 Colombia 0-0 0 90 Amistoso
27.10.99 Ecuador 0-0 0 90 Amistoso
09.01.00 Irán 2-1 1 90 Amistoso
19.01.00 Rumania 3-1 0 74 Amistoso
13.02.00 Trinidad 4-0 1 62 Copa Oro
16.07.00 Panama 1-0 0 45 Eliminatoria
23.07.00 Trinidad 0-1 0 90 Eliminatoria
15.08.00 Canada 2-0 0 77 Eliminatoria
03.09.00 Panama 7-1 0 45 Eliminatoria
15.11.00 Canada 0-0 0 72 Eliminatoria
20.12.00 Argentina 0-2 0 90 Amistoso
31.01.01 Colombia 2-3 1 81 Amistoso
28.02.01 EE.UU. 0-2 0 90 Eliminatoria
16.06.01 Costa Rica 1-2 0 90 Eliminatoria
20.06.01 Honduras 1-3 0 90 Eliminatoria
17.04.02 Bulgaria 1-0 0 90 Amistoso
12.05.02 Colombia 2-1 0 45 Amistoso
16.05.02 Bolivia 1-0 0 45 Amistoso
19.05.02 A.C. Milán 2-1 0 18 Amistoso*
26.05.02 Tokio Verdy 2-0 0 45 Amistoso*
03.06.02 Croacia 1-0 0 22 Mundial
09.06.02 Ecuador 2-1 0 13 Mundial
17.06.02 EE.UU. 0-2 0 62 Mundial-8vos
*Nota: Partido No Oficial; no cuenta en estadísiticas
oficiales.
|
Selección Mexicana 1999-2002
Año JJ G - E - P PTS Goles MIN
1999 18 7 - 5 - 6 26 6 1,441
2000 9 6 - 1 - 2 19 2 645
2001 4 0 - 0 - 4 0 1 441
2002 6 5 - 0 - 1 15 0 277
----------------------------------------------
Totales: 37 18 - 6 - 13 60 9 2,939
(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)
|
Fútbol Mexicano | Selección Mexicana
|