Jared Borgetti: Ficha Técnica
Jared Borgetti DELANTERO
Jared Borgetti

Estatura: 1.85 mts.
Peso: 78 kgs.
Fecha de Nacimiento: 14-ago-73
Lugar de Nacimiento: Culiacán, Sinaloa
Club: Santos (Inv. 96)
Clubes Anteriores: Atlas (1993-96).


   Estadísticas con la Selección Mexicana 2000-2003

FECHA      RIVAL       RESULTADO   GOLES  MIN   TORNEO   

20.09.00  Ecuador         2-0        1     90   Amistoso
27.09.00  Bolivia         1-0        0     90   Amistoso
08.10.00  Trinidad        7-0        3     90   Eliminatoria
25.10.00  EE.UU.          0-2        0     45   Amistoso
15.11.00  Canada          0-0        0     90   Eliminatoria
20.12.00  Argentina       0-2        0     90   Amistoso
24.01.01  Bulgaria        0-2        0     90   Amistoso
31.01.01  Colombia        2-3        0      9   Amistoso
25.03.01  Jamaica         4-0        2     23   Eliminatoria
11.04.01  Chile           1-0        0     61   Amistoso
25.04.01  Trinidad        1-1        0     35   Eliminatoria
30.05.01  Australia       0-2        0     90   Copa Confed.
01.06.01  Corea del Sur   1-2        0     52   Copa Confed.
03.06.01  Francia         0-4        0     45   Copa Confed.
20.06.01  Honduras        1-3        0     90   Eliminatoria
01.07.01  EE.UU.          1-0        1     90   Eliminatoria
12.07.01  Brasil          1-0        1     90   Copa América
15.07.01  Paraguay        0-0        0     25   Copa América
18.07.01  Peru            0-1        0     62*  Copa América
25.07.01  Uruguay         2-1        1     90   Copa América
29.07.01  Colombia        0-1        0     90   Copa América
23.08.01  Liberia         5-4        1     74   Amistoso
02.09.01  Jamaica         2-1        0     90   Eliminatoria
05.09.01  Trinidad        3-0        0     66   Eliminatoria
13.02.02  Yugoslavia      1-2        0     90   Amistoso
13.03.02  Albania         4-0        1     45   Amistoso
17.04.02  Bulgaria        1-0        0     19   Amistoso
12.05.02  Colombia        2-1        1     90   Amistoso
16.05.02  Bolivia         1-0        0     45   Amistoso
19.05.02  A.C. Milán      2-1        0     63   Amistoso**
26.05.02  Tokio Verdy     2-0        0     45   Amistoso**
03.06.02  Croacia         1-0        0     68   Mundial
09.06.02  Ecuador         2-1        1     77   Mundial
13.06.02  Italia          1-1        1     80   Mundial
17.06.02  EE.UU.          0-2        0     90   Mundial-8vos
12.02.03  Colombia        0-0        0     45   Amistoso
19.03.03  Bolivia         2-0        0     90   Amistoso
26.03.03  Paraguay        1-1        0     90   Amistoso
30.04.03  Brasil          0-0        0     90   Amistoso
06.07.03  El Salvador     1-2        0     90   Amistoso
13.07.03  Brasil          1-0        1     90   Copa Oro
17.07.03  Honduras        0-0        0     90   Copa Oro
20.07.03  Jamaica         5-0        1     90   Copa Oro
24.07.03  Costa Rica      2-0        1     90   Copa Oro
27.07.03  Brasil          1-0***     0     97   Copa Oro

*Expulsado.

**Partido No Oficial; no cuenta en estadísticas oficiales.

***Gol de Oro.


          Selección Mexicana 2000-2003

Año       JJ    G - E - P   PTS  Goles   MIN       

2000       6    3 - 1 - 2   10     4     495
2001      18    8 - 2 - 8   26     6   1,162
2002       9    6 - 1 - 2   19     4     604
2003      10    5 - 4 - 1   19     3     862
--------------------------------------------
Totales:  43   22 - 8 - 13  74    17   3,123

(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;   
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)

Fútbol Mexicano | Selección Mexicana