Jesús Arellano: Ficha Técnica
Jesús Arellano DELANTERO
Jesús Arellano

Estatura: 1.71 m.
Peso: 66 kgs.
Fecha de Nacimiento: 08-mayo-73
Lugar de Nacimiento: Monterrey, Nuevo León
Club: Monterrey (Inv. 2000)
Clubes Anteriores: Guadalajara (Ver. 1998-Ver. 2000) y Monterrey (1994-Inv. 97).


   Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2006

FECHA      RIVAL       RESULTADO   GOLES  MIN   TORNEO   

13.10.99  Paraguay        0-1        0    52    Amistoso
05.02.00  Japón           1-0        0    45    Carlsberg
08.02.00  Rep. Checa      1-2        0    37    Carlsberg
13.02.00  Trinidad        4-0        0    28    Copa Oro
20.02.00  Canada          1-2        0    20    Copa Oro
01.07.00  El Salvador     3-0        1    32    Amistoso
05.07.00  Venezuela       2-1        0    16    Amistoso
03.09.00  Panama          7-1        0    22    Eliminatoria
20.09.00  Ecuador         2-0        0    28    Amistoso
27.09.00  Bolivia         1-0        0     3    Amistoso
20.12.00  Argentina       0-2        0    21    Amistoso
28.02.01  EE.UU.          0-2        0    15    Eliminatoria
07.03.01  Brasil          3-3        1    35    Amistoso
11.04.01  Chile           1-0        0    90    Amistoso
25.04.01  Trinidad        1-1        0    45    Eliminatoria
01.07.01  EE.UU.          1-0        0    86    Eliminatoria
12.07.01  Brasil          1-0        0    90    Copa América
18.07.01  Peru            0-1        0    90    Copa América
22.07.01  Chile           2-0        1    90    Copa América
25.07.01  Uruguay         2-1        0    90    Copa América
29.07.01  Colombia        0-1        0    54    Copa América
23.08.01  Liberia         5-4        0    90    Amistoso
02.09.01  Jamaica         2-1        0    87    Eliminatoria
05.09.01  Trinidad        3-0        1    90    Eliminatoria
06.10.01  Costa Rica      0-0        0    82*   Eliminatoria
14.11.01  España          0-1        0    61    Amistoso
13.02.02  Yugoslavia      1-2        0    90    Amistoso
17.04.02  Bulgaria        1-0        0    28    Amistoso
26.05.02  Tokio Verdy     2-0        0    45    Amistoso**
09.06.02  Ecuador         2-1        0    90    Mundial
13.06.02  Italia          1-1        0    90    Mundial
17.06.02  EE.UU.          0-2        0    90    Mundial-8vos
30.04.03  Brasil          0-0        0    73    Amistoso
08.05.03  EE.UU.          0-0        0    75    Amistoso
06.07.03  El Salvador     1-2        0    45    Amistoso
13.07.03  Brasil          1-0        0    68    Copa Oro
17.07.03  Honduras        0-0        0    57    Copa Oro
20.07.03  Jamaica         5-0        0    72    Copa Oro
24.07.03  Costa Rica      2-0        0    78    Copa Oro
27.07.03  Brasil          1-0*       0    66    Copa Oro
[Estadísticas del 28.07.03 al 31.12.05 no disponibles]

*Expulsado.

**Partido No Oficial; no cuenta en estadísticas oficiales.

***Gol de Oro.


          Selección Mexicana 1999-2006

Año       JJ    G - E - P   PTS  Goles   MIN       

1999       1    0 - 0 - 1    0     0      52
2000      10    7 - 0 - 3   21     1     252
2001      15    8 - 3 - 4   27     3   1,095
2002       5    2 - 1 - 2    7     0     378
2003       8    4 - 3 - 1   15     0     534
2004       -    0 - 0 - 0   --     -     ---
2005       -    0 - 0 - 0   --     -     ---
2006       0    0 - 0 - 0    0     0       0
---------------------------------------------
Totales:  39   21 - 7 - 11  70     4   2,311

(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;   
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)

Fútbol Mexicano | Selección Mexicana