Claudio Suárez: Ficha Técnica
Claudio Suárez DEFENSA
Claudio Suárez

Estatura: 1.81 m.
Peso: 75 kgs
Fecha de Nacimiento: 17-dic-68
Lugar de Nacimiento: Texcoco, México
Club: Chivas USA (2006)
Clubes Anteriores: Tigres (Inv. 2000), Guadalajara (1996 - Ver. 2000), U.N.A.M. (1988 - 96)


   Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2006

FECHA      RIVAL       RESULTADO   GOLES  MIN    TORNEO   

10.02.99  Argentina       0-1        0    90    Amistoso
19.02.99  Egipto          3-0        0    90    Carlsberg
11.03.99  Bolivia         2-1        0    90    Copa USA
13.03.99  EE.UU.          2-1        0    90    Copa USA
09.06.99  Argentina       2-2        0    90    Amistoso
12.06.99  Corea del Sur   1-1        0    90    Copa Corea
16.06.99  Croacia         1-2        0    90    Copa Corea
18.06.99  Egipto	  2-0	     0    46    Copa Corea
30.06.99  Chile           1-0        0    90    Copa América
03.07.99  Brasil          1-2        0    90    Copa América
06.07.99  Venezuela       3-1        0    46    Copa América
10.07.99  Perú	       3-3 (4-2)     0    90    Copa América
14.07.99  Brasil          0-2        0    90    Copa América
17.07.99  Chile           2-1        0    90    Copa América
25.07.99  Arabia Saudita  5-1        4    90    Copa Confed.
27.07.99  Egipto          2-2        0    90    Copa Confed.
28.07.99  Bolivia         1-0        0    90    Copa Confed.
01.08.99  EE.UU.          1-0        1    96    Copa Confed.
04.08.99  Brasil          4-3        1    90    Copa Confed.
13.10.99  Paraguay        0-1        0    90    Amistoso
09.01.00  Irán            2-1        0    90    Amistoso
19.01.00  Rumania         3-1        0    90    Amistoso
05.02.00  Japón           1-0        0    90    Carlsberg
08.02.00  Rep. Checa      1-2        0    90    Carlsberg
13.02.00  Trinidad        4-0        0    90    Copa Oro
17.02.00  Guatemala       1-1        0    24    Copa Oro
20.02.00  Canada          1-2        0    92    Copa Oro
07.07.00  El Salvador     3-0        0    79    Amistoso
05.07.00  Venezuela       2-1        0    90    Amistoso
16.07.00  Panama          1-0        0    90    Eliminatoria
23.07.00  Trinidad        0-1        0    90    Eliminatoria
15.08.00  Canada          2-0        0    90    Eliminatoria
03.09.00  Panama          7-1        0    90    Eliminatoria
20.09.00  Ecuador         2-0        0    71    Amistoso
27.09.00  Bolivia         1-0        0    90    Amistoso
08.10.00  Trinidad        7-0        0    65    Eliminatoria
15.11.00  Canada          0-0        0    90    Eliminatoria
20.12.00  Argentina       0-2        0    90    Amistoso
24.01.01  Bulgaria        0-2        0    90    Amistoso
31.01.01  Colombia        2-3        1    90    Amistoso
28.02.01  EE.UU.          0-2        0    90    Eliminatoria
07.03.01  Brasil          3-3        1    90    Amistoso
25.03.01  Jamaica         4-0        0    90    Eliminatoria
11.04.01  Chile           1-0        0    90    Amistoso
25.04.01  Trinidad        1-1        0    90    Eliminatoria
25.05.01  Inglaterra      0-4        0    90    Amistoso
30.05.01  Australia       0-2        0    90    Copa Confed.
01.06.01  Corea del Sur   1-2        0    90    Copa Confed.
03.06.01  Francia         0-4        0    90    Copa Confed.
16.06.01  Costa Rica      1-2        0    90    Eliminatoria
20.16.01  Honduras        1-3        0    90    Eliminatoria
01.07.01  EE.UU.          1-0        0    90    Eliminatoria
23.08.01  Liberia         5-4        0    90    Amistoso
02.09.01  Jamaica         2-1        0     3    Eliminatoria
05.09.01  Trinidad        3-0        0    90    Eliminatoria
31.10.01  El Salvador     4-1        0    90    Eliminatoria
11.11.01  Honduras        3-0        0    90    Eliminatoria
14.11.01  España          0-1        0    90    Amistoso
13.02.02  Yugoslavia      1-2        0    90    Amistoso
13.03.02  Albania         4-0        0    55    Amistoso
[Estadísticas del 14.03.02 al 31.12.05 no disponibles]
29.03.06  Paraguay        2-1        0    90    Amistoso


          Selección Mexicana 1999-2006

Año       JJ    G - E - P   PTS  Goles   MIN       

1999      20   12 - 3 - 5   39     0    1,718
2000      18   12 - 2 - 4   38     0    1,501
2001      20    8 - 2 - 10  26     2    1,713
2002       2    1 - 0 - 1    3     0      145
2003       -    0 - 0 - 0   --     -      ---
2004       -    0 - 0 - 0   --     -      ---
2005       -    0 - 0 - 0   --     -      ---
2006       1    1 - 0 - 0    3     0       90
---------------------------------------------- 
Totales:  61   34 - 7 - 20 109     2    5,167

(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;   
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)

Fútbol Mexicano | Selección Mexicana