Cuauhtémoc Blanco: Ficha Técnica
Cuauhtémco Blanco DELANTERO
Cuauhtémoc Blanco

Estatura: 1.77 m.
Peso: 72 kgs
Fecha de Nacimiento: 17-ene-73
Lugar de Nacimiento: México, D.F.
Club: América (Aper. 2002)
Clubes Anteriores: Valladolid (2000/01), América (Inv. 98-Ver. 2000), Necaxa (Inv. 97-Ver. 98), América (1992-Ver. 97).


   Estadísticas con la Selección Mexicana 1999-2003

FECHA      RIVAL       RESULTADO   GOLES  MIN   TORNEO

10.02.99  Argentina       0-1        0    71    Amistoso
19.02.99  Egipto          3-0        0    90    Carlsberg
11.03.99  Bolivia         2-1        0    90    Copa USA
13.03.99  EE.UU.          2-1        0    46    Copa USA
14.04.99  Ecuador         0-0        0    90    Amistoso
09.06.99  Argentina       2-2        0    90    Amistoso
12.06.99  Corea del Sur   1-1        0    90    Copa Corea
16.06.99  Croacia         1-2        0    90    Copa Corea
30.06.99  Chile           1-0        0    81    Copa América
03.07.99  Brasil          1-2        0    90    Copa América
06.07.99  Venezuela       3-1        0    90    Copa América
14.07.99  Brasil          0-2        0    90    Copa América
17.07.99  Chile           2-1        0    85    Copa América
25.07.99  Arabia Saudita  5-1        4    90    Copa Confed.
27.07.99  Egipto          2-2        0    90    Copa Confed.
28.07.99  Bolivia         1-0        0    90    Copa Confed.
01.08.99  EE.UU.          1-0        1    96    Copa Confed.
04.08.99  Brasil          4-3        1    90    Copa Confed.
09.01.00  Irán            2-1        1    90    Amistoso
19.01.00  Rumania         3-1        0    90    Amistoso
23.07.00  Trinidad        0-1        0    45    Eliminatoria
03.09.00  Panama          7-1        2    45    Eliminatoria
08.10.00  Trinidad        7-0        2    77*   Eliminatoria
02.09.01  Jamaica         2-1        2    45    Eliminatoria
05.09.01  Trinidad        3-0        1    90    Eliminatoria
06.10.01  Costa Rica      0-0        0    90    Eliminatoria
11.11.01  Honduras        3-0        2    84    Eliminatoria
17.04.02  Bulgaria        1-0        0    71    Amistoso
12.05.02  Colombia        2-1        0    45    Amistoso
16.05.02  Bolivia         1-0        0    45    Amistoso
19.05.02  A.C. Milán      2-1        1    90    Amistoso**
03.06.02  Croacia         1-0        1    79    Mundial
09.06.02  Ecuador         2-1        0    90    Mundial
13.06.02  Italia          1-1        0    90    Mundial
17.06.02  EE.UU.          0-2        0    90    Mundial-8vos
04.02.03  Argentina       0-1        0    90    Amistoso
12.02.03  Colombia        0-0        0    70    Amistoso

Nota: *Lesionado; **Partido No Oficial; no cuenta en
estadísticas oficiales.


          Selección Mexicana 1999-2003

Año       JJ    G - E - P   PTS  Goles   MIN       

1999      18   10 - 4 - 4   34     6    1,549
2000       5    4 - 0 - 1   12     5      347
2001       4    3 - 1 - 0   10     5      309
2002       7    5 - 1 - 1   16     1      510
2003       2    0 - 1 - 1    1     0      160
----------------------------------------------
Totales:  36   22 - 7 - 7   73    17    2,875

(JJ - juegos jugados; G-E-P - ganados-empatados-perdidos;   
MIN - minutos; G - goles; Pts - puntos)

Fútbol Mexicano | Selección Mexicana