.
![]() |
Copa Carlsberg 2000 México 1 - 0 Japón |
![]() |
| México | Japón | ||
|---|---|---|---|
| [1] | Oscar Pérez | [18] | Narasaki |
| [14] | Mario Méndez | [2] | Oiwa |
| [2] | Claudio Suárez | [3] | Matsuda |
| [4] | Rafael Márquez | [16] | Nakata |
| [3] | Sergio Almaguer | [7] | Ito |
| [5] | Gerardo Torrado | [13] | Ono |
| [7] | Ramón Ramírez | [9] | Nakayama |
| [9] | Juan Pablo Rodríguez | [17] | Hirase |
| [19] | Miguel Ángel Zepeda | [8] | Mochizuki |
| [17] | Juan Fco. Palencia | [10] | Nanami |
| [16] | Jesús Arellano | [24] | Inamoto |
| D.T.: | Manuel Lapuente | D.T.: | Philippe Troussier |
| Goles |
| Primer Tiempo: |
| México 1 - 0 Japón: Miguel Ángel Zepeda, min. 54 |
| Segundo Tiempo: |
| No Hubo |
| Cambios |
| Primer Tiempo: |
| No Hubo |
| Segundo Tiempo: |
| MEX: Salvador Carmona (por Mario Méndez), min. 46 |
| MEX: Emilio Mora (por Jesús Arellano), min. 46 |
| MEX: Ignacio Hierro (por Gerardo Torrado), min. 46 |
| MEX: Daniel Osorno (por Juan Pablo Rodríguez), min. 55 |
| JAP: Oku (por Mochizuki), min. 75 |
| JAP: Sanatahori (por Ito), min. 77 |
| JAP: Miura (por Nakayama), min. 80 |
| JAP: Hirano (por Hirase), min. 80 |