![]() |
U.N.A.M. Clausura 2003 |
![]() |
| Clausura 2003 | |||||||||
| Fecha | Equipo | Resultado | Equipo | G | E | P | PTS | ||
| 1 | U.N.A.M. | 1 - 3 | Morelos | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | U.N.A.M. | 0 - 0 | Veracruz | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | U.N.A.M. | 2 - 3 | Monterrey | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | U.N.A.M. | 1 - 5 | Toluca | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 6 | U.N.A.M. | 0 - 0 | Querétaro | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 7 | U.N.A.M. | 1 - 0 | Puebla | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 5 | U.N.A.M. | 2 - 1 | Atlas | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
| 8 | U.N.A.M. | 1 - 1 | América | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| 9 | U.N.A.M. | 3 - 1 | Chiapas | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 10 | U.N.A.M. | 0 - 2 | Cruz Azul | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
| 12 | U.N.A.M. | 2 - 2 | Tigres | 3 | 4 | 4 | 13 | ||
| 13 | U.N.A.M. | 1 - 1 | Pachuca | 3 | 5 | 4 | 14 | ||
| 14 | U.N.A.M. | 1 - 1 | Guadalajara | 3 | 6 | 4 | 15 | ||
| 11 | U.N.A.M. | 2 - 1 | U.A.G. | 4 | 6 | 4 | 18 | ||
| 15 | U.N.A.M. | 2 - 2 | San Luis | 4 | 7 | 4 | 19 | ||
| 16 | U.N.A.M. | 1 - 4 | Santos | 4 | 7 | 5 | 19 | ||
| 17 | U.N.A.M. | 4 - 4 | Necaxa | 4 | 8 | 5 | 20 | ||
| 18 | U.N.A.M. | 1 - 3 | Atlante | 4 | 8 | 6 | 20 | ||
| 19 | U.N.A.M. | 0 - 1 | Morelia | 4 | 8 | 7 | 20 | ||
| Nota: Local | Visitante | |||||||||
Totales del Clausura 2003
U.N.A.M.
JJ
G
E
P
GF:GC
DIF
PTS
Local
10
4
3
3
18:17
+1
15
Visitante
9
0
5
4
7:18
-11
5
En Total
19
4
8
7
25:35
-10
20