![]() |
Fútbol Mexicano Verano 97 |
![]() |
| Tabla General | |||||||
| Equipo | JJ | G | E | P | GF:GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | 17 | 11 | 4 | 2 | 27:12 | +15 | 37 |
| x-Guadalajara | 17 | 9 | 7 | 1 | 27:16 | +11 | 34 |
| Necaxa | 17 | 8 | 4 | 5 | 33:20 | +13 | 28 |
| Atlante | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:19 | +4 | 28 |
| U.N.A.M. | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:26 | -1 | 27 |
| Santos | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:28 | -1 | 26 |
| Atlético Morelia | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:23 | +3 | 25 |
| Cruz Azul | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 25 |
| Toros Neza | 17 | 8 | 0 | 9 | 30:36 | -6 | 24 |
| León | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:18 | +3 | 23 |
| Toluca | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:21 | +5 | 21 |
| U.A.G. | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 20 |
| Puebla | 17 | 4 | 8 | 5 | 15:18 | -3 | 20 |
| Monterrey | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:38 | -13 | 18 |
| Pachuca | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:32 | -8 | 17 |
| Atlas | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:36 | -13 | 16 |
| Atlético Celaya | 17 | 2 | 6 | 9 | 20:28 | -8 | 12 |
| Veracruz | 17 | 2 | 4 | 11 | 17:31 | -14 | 10 |
| x-Campeón | |||||||
| Ascenso: Tigres Descenso: Pachuca |
|||||||