![]() |
Selección Mexicana 1999 | ![]() |
| Calendario/Resultados | |||||
| Fecha | Sede | Partido | Resultado | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.99 | Los Angeles | México vs. Argentina | 0 - 1 | Amistoso | |
| 16.02.99 | Hong Kong | México vs. Hong Kong | *0 - 0 | Carlsberg | |
| 19.02.99 | Hong Kong | México vs. Egipto | 3 - 0 | Carlsberg | |
| 11.03.99 | Los Angeles | México vs. Bolivia | 2 - 1 | Copa USA | |
| 13.03.99 | San Diego | México vs. EUA | 2 - 1 | Copa USA | |
| 14.04.99 | Monterrey | México vs. Ecuador | 0 - 0 | Amistoso | |
| 28.04.99 | Cd. del Este | México vs. Paraguay | 1 - 2 | Amistoso | |
| 09.06.99 | Chicago | México vs. Argentina | 2 - 2 | Amistoso | |
| 13.06.99 | Seul | México vs. Corea Sur | 1 - 1 | Copa Corea | |
| 16.06.99 | Seul | México vs. Croacia | 1 - 2 | Copa Corea | |
| 18.06.99 | Seul | México vs. Egipto | 2 - 0 | Copa Corea | |
| 30.06.99 | Paraguay | México vs. Chile | 1 - 0 | Copa América | |
| 03.07.99 | Paraguay | México vs. Brasil | 1 - 2 | Copa América | |
| 06.07.99 | Paraguay | México vs. Venezuela | 3 - 1 | Copa América | |
| 10.07.99 | Paraguay | México vs. Perú | **3 - 3 | Copa América | |
| 14.07.99 | Paraguay | México vs. Brasil | 0 - 2 | Copa América | |
| 17.07.99 | Paraguay | México vs. Chile | 2 - 1 | Copa América | |
| 25.07.99 | México, D.F. | México vs. A. Saudita | 5 - 1 | Copa Confed. | |
| 27.07.99 | México, D.F. | México vs. Egipto | 2 - 2 | Copa Confed. | |
| 29.07.99 | México, D.F. | México vs. Bolivia | 1 - 0 | Copa Confed. | |
| 01.08.99 | México, D.F. | México vs. EUA | 1 - 0 | Copa Confed. | |
| 04.08.99 | México, D.F. | México vs. Brasil | 4 - 3 | Copa Confed. | |
| 13.10.99 | Chicago | México vs. Paraguay | 0 - 1 | Amistoso | |
| 20.10.99 | San Diego | México vs. Colombia | 0 - 0 | Amistoso | |
| 27.10.99 | Houston | México vs. Ecuador | 0 - 0 | Amistoso | |
| *4-3 en penales **4-2 en penales |
|||||
| México vs. | G | E | P | GF:GC | DIF | PTS |
| Selecciones | 12 | 7 | 6 | 37:26 | +11 | 43 |
| Totales: | 12 | 7 | 6 | 37:26 | +11 | 43 |