![]() |
Selección Mexicana 2010 | ![]() |
| Calendario | ||||
| Fecha | Sede | Partido | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.10 | San Francisco | México vs. Bolivia | 5 - 0 | Amistoso |
| 03.03.10 | Pasadena | México vs. Nva. Zelanda | 2 - 0 | Amistoso |
| 17.03.10 | Torreón, Coah. | México vs. Corea Norte | 2 - 1 | Amistoso |
| 24.03.10 | Charlotte | México vs. Islandia | 0 - 0 | Amistoso |
| 07.05.10 | Nueva York | México vs. Ecuador | 0 - 0 | Amistoso |
| 10.05.10 | Chicago | México vs. Senegal | 1 - 0 | Amistoso |
| 13.05.10 | Houston | México vs. Angola | 1 - 0 | Amistoso |
| 16.05.10 | México, D.F. | México vs. Chile | 1 - 0 | Amistoso |
| 24.05.10 | Londres | México vs. Inglaterra | 1 - 3 | Amistoso |
| 26.05.10 | Alemania | México vs. Holanda | 1 - 2 | Amistoso |
| 30.05.10 | Alemania | México vs. Gambia | 5 - 1 | Amistoso |
| 03.06.10 | Bélgica | México vs. Italia | 2 - 1 | Amistoso |
| 11.06.10 | Johannesburgo | México vs. Sudáfrica | 1 - 1 | Mundial 2010 |
| 17.06.10 | Polokwane | México vs. Francia | 2 - 0 | Mundial 2010 |
| 22.06.10 | Bloemfontein | México vs. Uruguay | 0 - 1 | Mundial 2010 |
| 27.06.10 | Johannesburgo | México vs. Argentina | 1 - 3 | Mundial 2010 |
| 11.08.10 | México, D.F. | México vs. España | 1 - 1 | Amistoso |
| 04.09.10 | Guadalajara | México vs. Ecuador | 1 - 2 | Amistoso |
| 07.09.10 | Monterrey | México vs. Colombia | 1 - 0 | Amistoso |
| 12.10.10 | Cd. Juárez | México vs. Venezuela | Amistoso | |
| Director Técnico: Javier Aguirre |
||||
| Fechas importantes: 5-11 de abril: Inicia concentración con descanso 12-18 de abril: Pretemporada en Avándaro 19 de abril-5 de mayo: Preparación en el Centro de Alto Rendimiento 18 de mayo: Salida a Alemania 4 de junio: Salida a Johannesburgo |
||||
| Notas: 1. Javier Aguirre dejó la dirección técnica de la Selección Mexicana el 30 de junio tras el fracaso del equipo en el Mundial Sudáfrica 2010. 2. Aguirre terminó el 2010 con marca de 9-3-4 para 30 pts. 3. La FMF designó a Enrique Meza como el Director Técnico interino para el amistoso ante España en agosto. 4. La FMF designó a Efraín Flores como el Auxiliar de Meza y asumirá la dirección técnica de la Selección Mexicana después del partido ante España. |
||||
| Estadísticas | |||||||
| México | JJ | G | E | P | GF:GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:11 | +13 | 30 |
| Copa Mundial | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| Totales: | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:16 | +12 | 34 |