![]() |
Cruz Azul Verano 2001 |
![]() |
| Verano 2001 | |||||||||
| Fecha | Equipo | Resultado | Equipo | G | E | P | PTS | ||
| 1 | Cruz Azul | 1 - 1 | Monterrey | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | Cruz Azul | 4 - 2 | Irapuato | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | Cruz Azul | 1 - 2 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | Cruz Azul | 2 - 1 | Atlas | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | Cruz Azul | 1 - 3 | León | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 6 | Cruz Azul | 3 - 2 | Pachuca | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| 7 | Cruz Azul | 2 - 3 | Puebla | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 8 | Cruz Azul | 0 - 0 | América | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 9 | Cruz Azul | 2 - 1 | Tigres | 4 | 2 | 3 | 14 | ||
| 11 | Cruz Azul | 2 - 0 | A. Celaya | 5 | 2 | 3 | 17 | ||
| 10 | Cruz Azul | 0 - 0 | U.N.A.M. | 5 | 3 | 3 | 18 | ||
| 12 | Cruz Azul | 0 - 2 | U.A.G. | 5 | 3 | 4 | 18 | ||
| 13 | Cruz Azul | 1 - 1 | Atlante | 5 | 4 | 4 | 19 | ||
| 14 | Cruz Azul | 0 - 1 | Morelia | 5 | 4 | 5 | 19 | ||
| 15 | Cruz Azul | 4 - 0 | Santos | 6 | 4 | 5 | 22 | ||
| 16 | Cruz Azul | 1 - 5 | Toluca | 6 | 4 | 6 | 22 | ||
| 17 | Cruz Azul | 1 - 3 | Necaxa | 6 | 4 | 7 | 22 | ||
| Nota: Local | Visitante | |||||||||
Totales del Verano 2001
Cruz Azul
JJ
G
E
P
GF:GC
DIF
PTS
Local
9
5
1
3
19:14
+5
16
Visitante
8
1
3
4
6:13
-7
6
En Total
17
6
4
7
25:27
-2
22