![]() |
Cruz Azul Apertura 2003 |
![]() |
| Apertura 2003 | |||||||||
| Fecha | Equipo | Resultado | Equipo | G | E | P | PTS | ||
| 1 | Cruz Azul | 1 - 0 | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Cruz Azul | 1 - 1 | América | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | Cruz Azul | 4 - 1 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | Cruz Azul | 0 - 0 | San Luis | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 5 | Cruz Azul | 0 - 2 | Santos | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 7 | Cruz Azul | 1 - 3 | Chiapas | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 6 | Cruz Azul | 3 - 3 | Atlante | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
| 8 | Cruz Azul | 1 - 4 | Pachuca | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
| 9 | Cruz Azul | 0 - 2 | Morelia | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 10 | Cruz Azul | 3 - 3 | Querétaro | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
| 11 | Cruz Azul | 1 - 1 | Tigres | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
| 12 | Cruz Azul | 2 - 1 | Toluca | 3 | 5 | 4 | 14 | ||
| 13 | Cruz Azul | 2 - 1 | Guadalajara | 4 | 5 | 4 | 17 | ||
| 14 | Cruz Azul | 0 - 0 | Necaxa | 4 | 6 | 4 | 18 | ||
| 15 | Cruz Azul | 1 - 0 | Puebla | 5 | 6 | 4 | 21 | ||
| 16 | Cruz Azul | 1 - 2 | U.N.A.M. | 5 | 6 | 5 | 21 | ||
| 17 | Cruz Azul | 2 - 1 | Irapuato | 6 | 6 | 5 | 24 | ||
| 18 | Cruz Azul | 2 - 3 | Veracruz | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
| 19 | Cruz Azul | 5 - 2 | U.A.G. | 7 | 6 | 6 | 27 | ||
| Repechaje | Cruz Azul | 1 - 0 | U.A.G. | 8 | 6 | 6 | 30 | ||
| Repechaje | Cruz Azul | 3 - 1 | U.A.G. | 9 | 6 | 6 | 33 | ||
| Nota: Local | Visitante | |||||||||
Totales del Apertura 2003
Cruz Azul
JJ
G
E
P
GF:GC
DIF
PTS
Liga-Local
9
4
1
4
12:13
-1
13
Liga-Visitante
10
3
5
2
18:17
+1
14
En Total: Liga
19
7
6
6
30:30
0
27
Liguilla-Local
1
1
0
0
1:0
+1
3
Liguilla-Visitante
1
1
0
0
3:1
+2
3
En Total: Liguilla
2
2
0
0
4:1
+3
6
Totales:
21
9
6
6
34:31
+3
33