![]() |
Cruz Azul Apertura 2002 |
![]() |
| Apertura 2002 | |||||||||
| Fecha | Equipo | Resultado | Equipo | G | E | P | PTS | ||
| 1 | Cruz Azul | 1 - 2 | U.A.G. | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | Cruz Azul | 1 - 0 | Tigres | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | Cruz Azul | 1 - 1 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Cruz Azul | 0 - 1 | San Luis | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6 | Cruz Azul | 3 - 1 | Santos | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 7 | Cruz Azul | 2 - 1 | Necaxa | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| 8 | Cruz Azul | 0 - 2 | Atlante | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 9 | Cruz Azul | 1 - 3 | Morelia | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 10 | Cruz Azul | 2 - 2 | U.N.A.M. | 3 | 2 | 4 | 11 | ||
| 11 | Cruz Azul | 5 - 1 | Veracruz | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
| 12 | Cruz Azul | 1 - 1 | Monterrey | 4 | 3 | 4 | 15 | ||
| 13 | Cruz Azul | 1 - 1 | Toluca | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 14 | Cruz Azul | 2 - 3 | Atlas | 4 | 4 | 5 | 16 | ||
| 3 | Cruz Azul | 3 - 2 | Pachuca | 5 | 4 | 5 | 19 | ||
| 15 | Cruz Azul | 1 - 1 | Querétaro | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| 16 | Cruz Azul | 2 - 1 | Puebla | 6 | 5 | 5 | 23 | ||
| 17 | Cruz Azul | 1 - 1 | América | 6 | 6 | 5 | 24 | ||
| 18 | Cruz Azul | 2 - 1 | Chiapas | 7 | 6 | 5 | 27 | ||
| 19 | Cruz Azul | 1 - 1 | A. Celaya | 7 | 7 | 5 | 28 | ||
| 4tos | Cruz Azul | 0 - 0 | U.N.A.M. | 7 | 8 | 5 | 29 | ||
| 4tos | Cruz Azul | 2 - 3 | U.N.A.M. | 7 | 8 | 6 | 29 | ||
| Nota: Local | Visitante | |||||||||
Totales del Apertura 2002
Cruz Azul
JJ
G
E
P
GF:GC
DIF
PTS
Liga-Local
10
3
4
3
16:14
+2
13
Liga-Visitante
9
4
3
2
14:12
+2
15
Liguilla-Local
1
0
1
0
0:0
0
1
Liguilla-Visitante
1
0
0
1
2:3
-1
0
En Total
21
7
8
6
32:29
+3
29