.
![]() |
México 2 - 2 Egipto | ![]() |
| México | Egipto | ||
|---|---|---|---|
| [1] | Jorge Campos | [16] | El Hadary |
| [2] | Claudio Suárez | [2] | Ibrahim Hassan |
| [4] | Rafael Márquez | [5] | Samir Ibrahim |
| [18] | Salvador Carmona | [4] | Hany Ramzy |
| [13] | Pavel Pardo | [6] | Abdelhadi Medhat |
| [6] | Germán Villa | [7] | Mohammed Youssef |
| [20] | Rafael García | [8] | Yasser Radwan (expulsado min. 64) |
| [7] | Ramón Ramírez | [10] | Abdelsatar Sabry |
| [17] | Juan Fco. Palencia | [14] | Hazem Emam |
| [9] | José Manuel Abundis | [15] | Abdelzaher El Saka |
| [10] | Cuauhtémoc Blanco | [17] | Hassan Ahmed |
| Goles |
| Primer Tiempo: |
| México 1 - 0 Egipto: Pavel Pardo, min. 14 |
| México 2 - 0 Egipto: José Manuel Abundis, min. 26 |
| Segundo Tiempo: |
| México 2 - 1 Egipto: Hassan Ahmed, min. 79 |
| México 2 - 2 Egipto: Samir Ibrahim, min. 84 |