.
![]() |
Final México 4 - 3 Brasil |
![]() |
| México | Brasil | ||
|---|---|---|---|
| [1] | Jorge Campos | [1] | Dida |
| [2] | Claudio Suárez | [3] | Odvan |
| [4] | Rafael Márquez | [4] | Joao Carlos |
| [6] | Germán Villa | [5] | Flávio Conceicao |
| [7] | Ramón Ramírez | [6] | Serginho |
| [9] | José Manuel Abundis | [7] | Ronaldinho |
| [10] | Cuauhtémoc Blanco | [8] | Emerson |
| [13] | Pavel Pardo | [10] | Alex |
| [17] | Juan Fco. Palencia | [11] | Zé Roberto |
| [18] | Salvador Carmona | [17] | Beto |
| [19] | Miguel Zepeda | [20] | Vampeta |
| Goles |
| Primer Tiempo: | ||
| México 1 - 0 Brasil: Zepeda, min. 13 | ||
| México 2 - 0 Brasil: Abundis, min. 28 | ||
| México 2 - 1 Brasil: Serginho (penal), min. 43 | ||
| Segundo Tiempo: | ||
| México 2 - 2 Brasil: Roni, min. 47 | ||
| México 3 - 2 Brasil: Zepeda, min. 51 | ||
| México 4 - 2 Brasil: Blanco, min. 62 | ||
| México 4 - 3 Brasil: Zé Roberto, min. 63 |
![]() |
¡México Campeón! | ![]() |