.
![]() |
México 5 - 1 Arabia Saudita | ![]() |
| México | Arabia Saudita | ||
|---|---|---|---|
| [1] | Jorge Campos | [1] | Mohammed Al-Deayea |
| [2] | Claudio Suárez | [2] | Hussein Al-Sadig |
| [4] | Rafael Márquez | [3] | Mohammed Al-Khilaiwi |
| [6] | Germán Villa | [5] | Mohsin Harthi |
| [8] | Alberto García Aspe | [6] | Abdullah Bin Shehan |
| [9] | José Manuel Abundis | [7] | Nawaf Al-Temyat |
| [10] | Cuauhtémoc Blanco | [13] | Gahwji |
| [13] | Pavel Pardo | [15] | Khamis Dossari |
| [17] | Juan Fro. Palencia | [18] | Marzouk Al-Otaibi |
| [18] | Salvador Carmona | [19] | Mohammed Hwsawi |
| [19] | Miguel Zepeda | [20] | Abdullah Al-Shahrani |
| Goles |
| Primer Tiempo: |
| México 1 - 0 Arabia Saudita: Cuauhtémoc Blanco, min. 11 |
| México 2 - 0 Arabia Saudita: Cuauhtémoc Blanco, min. 18 |
| México 3 - 0 Arabia Saudita: José Manuel Abundis, min. 21 |
| Segundo Tiempo: |
| México 3 - 1 Arabia Saudita: Marzouk Al-Otaibi (penal), min. 63 |
| México 4 - 1 Arabia Saudita: Cuauhtémoc Blanco, min. 68 |
| México 5 - 1 Arabia Saudita: Cuauhtémoc Blanco, min. 77 |