SEÑOR GOL - Fútbol Mexicano Clausura 2006: Resultados por Equipo
México Fútbol Mexicano
Clausura 2006
Resultados x Equipos
México

América | Atlante | Atlas | Cruz Azul | Sinaloa | Guadalajara
Jaguares Chiapas | Monterrey | Morelia | Necaxa | Pachuca
San Luis | Santos | Tigres | Toluca | U.A.G. | U.N.A.M | Veracruz


                
América vs.            L/V  |  Atlante vs.       L/V
------------           ---  |  ------------      ---
E 1-1 Tigres            V   |  E 0-0 Sinaloa      L
P 2-3 Pachuca           L   |  G 4-3 Santos       V
P 0-2 Sinaloa           V   |  G 2-0 Guadalajara  L (1)
G 3-0 Morelia           L   |  G 2-1 Necaxa       V
E 2-2 Santos            V   |  E 1-1 San Luis     L
G 2-1 Atlas             L   |  P 0-1 Veracruz     V
P 0-1 Guadalajara (4)   V   |  P 1-2 Cruz Azul    L
G 2-1 UAG               L   |  P 0-3 Monterrey    V
G 1-0 Necaxa            V   |  P 1-2 Pachuca      L
G 1-0 Toluca            L   |  G 2-0 Morelia      V
P 0-2 San Luis          V   |  P 0-1 Atlas        L
P 1-3 Chiapas           L   |  G 2-0 UAG          V
G 1-0 Veracruz          V   |  E 0-0 Toluca       L
P 1-3 UNAM              L   |  P 0-1 Chiapas      V
G 3-1 Cruz Azul         V   |  G 1-0 UNAM         L
P 0-1 Atlante           V   |  G 1-0 América      L
E 1-1 Monterrey         L   |  G 2-0 Tigres       V
                            |  P 0-1 San Luis-CF  V
                            |  E 0-0 San Luis-CF  L

                
Atlas vs.              L/V  |  Cruz Azul vs.     L/V
------------           ---  |  ------------      ---
G 2-0 Veracruz          L   |  G 1-0 Morelia      V
E 1-1 Cruz Azul         V   |  E 1-1 Atlas        L
G 1-0 Monterrey         L   |  P 1-2 UAG          V
P 0-3 Pachuca           V   |  G 2-1 Toluca       L
E 1-1 Morelia           L   |  P 0-1 Chiapas      V
P 1-2 América           V   |  G 3-1 UNAM         L
G 4-0 UAG               V   |  G 2-1 Atlante      V
P 0-1 Toluca            L   |  E 1-1 Tigres       L
E 2-2 Chiapas           V   |  E 2-2 Sinaloa      V
E 0-0 UNAM              L   |  G 4-1 Santos       L
G 1-0 Atlante           V   |  P 0-1 Guadalajara  V
P 0-2 Tigres            L   |  G 3-1 Necaxa       L
P 1-3 Sinaloa           V   |  P 1-2 San Luis     V
E 3-3 Santos            L   |  G 3-0 Veracruz     L
G 3-0 Guadalajara       V   |  P 1-3 América      L
P 2-3 Necaxa            L   |  G 1-0 Monterrey    V
P 1-2 San Luis          V   |  G 3-2 Pachuca      L
                            |  P 1-2 Toluca-CF    V
                            |  E 1-1 Toluca-CF    L

                
Chiapas vs.            L/V  |  Sinaloa vs.       L/V
------------           ---  |  ------------      ---
G 3-1 Guadalajara       L   |  E 0-0 Atlante      V
P 0-1 Necaxa            V   |  E 1-1 Tigres       L
E 1-1 San Luis          L   |  G 2-0 América      L
G 3-2 Veracruz          V   |  E 1-1 Santos       V
G 1-0 Cruz Azul         L   |  E 1-1 Guadalajara  L
G 3-0 Monterrey         V   |  P 1-5 Necaxa       V
G 3-0 Pachuca           L   |  G 1-0 San Luis     L
E 1-1 Morelia           V   |  E 1-1 Veracruz     V
E 2-2 Atlas             L   |  E 2-2 Cruz Azul    L
G 1-0 UAG               V   |  P 1-2 Monterrey    V
G 2-0 Toluca            L   |  P 1-3 Pachuca      L
G 3-1 América           V   |  E 3-3 Morelia      V
P 1-2 UNAM              V   |  G 3-1 Atlas        L
G 1-0 Atlante           L   |  E 1-1 UAG          V
P 0-1 Tigres            V   |  E 1-1 Toluca       L
P 2-4 Sinaloa           L   |  G 4-2 Chiapas      V
P 1-2 Santos            V   |  E 0-0 UNAM         L
G 3-2 Guadalajara-CF    V   |
P 2-4 Guadalajara-CF    L   |

               
Guadalajara vs.        L/V  |  Monterrey vs.     L/V
------------           ---  |  ------------      ---
P 1-3 Chiapas           V   |  P 0-3 Pachuca      V
E 2-2 UNAM              L   |  G 1-0 Morelia      L
P 0-2 Atlante (1)       V   |  P 0-1 Atlas        V
G 1-0 Tigres            L   |  P 2-3 UAG          L
E 1-1 Chiapas           V   |  G 1-0 Toluca       V
E 1-1 Santos            L   |  P 0-3 Chiapas      L
G 1-0 América           L   |  E 0-0 UNAM         V
G 2-1 Necaxa            V   |  G 3-0 Atlante      L
P 1-3 San Luis          L   |  P 1-2 Tigres       V
E 1-1 Veracruz          V   |  G 2-1 Sinaloa      L
G 1-0 Cruz Azul         L   |  E 1-1 Santos       V
G 2-1 Monterrey         V   |  P 1-2 Guadalajara  L
G 3-2 Pachuca           L   |  G 4-1 Necaxa       V
P 0-2 Morelia           V   |  P 0-1 San Luis     L
P 0-3 Atlas             L   |  P 0-1 Veracruz     V
E 2-2 UAG               V   |  P 0-1 Cruz Azul    L
P 0-2 Toluca            L   |  E 1-1 América      V
P 2-3 Chiapas-CF        L   |
G 4-2 Chiapas-CF        V   |
P 1-2 Pachuca-SF        L   |
G 3-2 Pachuca-SF        V   |

                
Morelia vs.            L/V  |  Necaxa vs.        L/V
------------           ---  |  ------------      ---
P 0-1 Cruz Azul         L   |  P 1-3 Toluca       V
P 0-1 Monterrey         V   |  G 1-0 Chiapas      L
E 1-1 Pachuca           L   |  E 0-0 UNAM         V
P 0-3 América           V   |  P 1-2 Atlante      L
E 1-1 Atlas             V   |  G 2-1 Tigres       V
G 3-1 UAG               L   |  G 5-1 Sinaloa      L
G 3-2 Toluca            V   |  E 1-1 Santos       V
E 1-1 Chiapas           L   |  P 1-2 Guadalajara  L
P 0-1 UNAM              V   |  G 1-0 América      L
P 0-2 Atlante           L   |  P 0-3 San Luis     V
G 3-2 Tigres            V   |  P 0-1 Veracruz     L
E 3-3 Sinaloa           L   |  P 1-3 Cruz Azul    V
E 0-0 Santos            V   |  P 1-4 Monterrey    L
G 2-0 Guadalajara       L   |  P 1-4 Pachuca      V
E 0-0 Necaxa            V   |  E 0-0 Morelia      L
G 1-0 San Luis          L   |  G 3-2 Atlas        V
E 1-1 Veracruz          V   |  P 0-1 UAG          L
G 2-1 Pachuca-CF        L   |
P 1-3 Pachuca-CF        V   |

                
Pachuca vs.            L/V  |  San Luis vs.      L/V
------------           ---  |  ------------      ---
G 3-0 Monterrey         L   |  P 1-2 UAG          V
G 3-2 América           V   |  P 1-3 Toluca       L
E 1-1 Morelia           V   |  E 1-1 Chiapas      V
G 3-0 Atlas             L   |  G 3-0 UNAM         L
G 5-0 UAG               V   |  E 1-1 Atlante      V
G 1-0 Toluca            L   |  E 0-0 Tigres       L
P 0-3 Chiapas           V   |  P 0-1 Sinaloa      V
E 1-1 UNAM              L   |  E 1-1 Santos       L
G 2-1 Atlante           V   |  G 3-1 Guadalajara  V
E 0-0 Tigres            L   |  G 3-0 Necaxa       L
G 3-1 Sinaloa           V   |  G 2-0 América      L
P 0-1 Santos            L   |  P 0-3 Veracruz     V
P 2-3 Guadalajara       V   |  G 2-1 Cruz Azul    L
G 4-1 Necaxa            L   |  G 1-0 Monterrey    V
G 3-2 San Luis          V   |  P 2-3 Pachuca      L
E 0-0 Veracruz          L   |  P 0-1 Morelia      V
P 2-3 Cruz Azul         V   |  G 2-1 Atlas        L
P 1-2 Morelia-CF        V   |  G 1-0 Atlante-CF   L
G 3-1 Morelia-CF        L   |  E 0-0 Atlante-CF   V
G 2-1 Guadalajara-SF    V   |  G 2-1 Toluca-SF    V
P 2-3 Guadalajara-SF    L   |  G 2-1 Toluca-SF    L
E 0-0 San Luis-F        V   |  E 0-0 Pachuca-F    L
G 1-0 San Luis-F        L   |  P 0-1 Pachuca-F    V

                
Santos vs.             L/V  |  Tigres vs.        L/V
------------           ---  |  ------------      ---
P 0-1 UNAM              V   |  E 1-1 América      L
P 3-4 Atlante           L   |  E 1-1 Sinaloa      V
P 0-1 Tigres            V   |  G 1-0 Santos       L
E 1-1 Sinaloa           L   |  P 0-1 Guadalajara  V
E 2-2 América           L   |  P 1-2 Necaxa       L
E 1-1 Guadalajara       V   |  E 0-0 San Luis     V
E 1-1 Necaxa (5)        L   |  E 1-1 Veracruz     L
E 1-1 San Luis          V   |  E 1-1 Cruz Azul    V
P 0-2 Veracruz          L   |  G 2-1 Monterrey    L
P 1-4 Cruz Azul         V   |  E 0-0 Pachuca      V
E 1-1 Monterrey         L   |  P 2-3 Morelia      L
G 1-0 Pachuca           V   |  G 2-0 Atlas        V
E 0-0 Morelia           L   |  E 0-0 UAG          L
E 3-3 Atlas (13)        V   |  E 1-1 Toluca       V
E 1-1 UAG               L   |  G 1-0 Chiapas      L
G 2-1 Toluca            V   |  E 1-1 UNAM         V
G 2-1 Chiapas           L   |  P 0-2 Atlante      L

                
Toluca vs.             L/V  |  U.A.G. vs.        L/V
------------           ---  |  ------------      ---
G 3-1 Necaxa            L   |  G 2-1 San Luis     L
G 3-1 San Luis          V   |  G 2-1 Veracruz     V
G 2-1 Veracruz          L   |  G 2-1 Cruz Azul    L
P 1-2 Cruz Azul         V   |  G 3-2 Monterrey    V
P 0-1 Monterrey         L   |  P 0-5 Pachuca      L
P 0-1 Pachuca           V   |  P 1-3 Morelia      V
P 2-3 Morelia           L   |  P 0-4 Atlas        L
G 1-0 Atlas             V   |  P 1-2 América      V
G 3-1 UAG               L   |  P 1-3 Toluca       V
P 0-1 América           V   |  P 0-1 Chiapas      L
P 0-2 Chiapas           V   |  G 1-0 UNAM         V
G 2-1 UNAM              L   |  P 0-2 Atlante      L
E 0-0 Atlante           V   |  E 0-0 Tigres       V
E 1-1 Tigres            L   |  E 1-1 Sinaloa      L
E 1-1 Sinaloa           V   |  E 1-1 Santos       V
P 1-2 Santos            L   |  E 2-2 Guadalajara  L
G 1-0 Guadalajara       V   |  G 1-0 Necaxa       V
G 2-1 Cruz Azul-CF      L   |
E 1-1 Cruz Azul-CF      V   |
P 1-2 San Luis-SF       L   |
P 1-2 San Luis-SF       V   |

               
U.N.A.M. vs.           L/V  |  Veracruz vs.      L/V
------------           ---  |  ------------      ---
G 1-0 Santos            L   |  P 0-2 Atlas        V
E 2-2 Guadalajara       V   |  P 1-2 UAG          L
E 0-0 Necaxa            L   |  P 1-2 Toluca       V
P 0-3 San Luis          V   |  P 2-3 Chiapas      L
G 2-0 Veracruz          L   |  P 0-2 UNAM         V (2)
P 1-3 Cruz Azul         V   |  G 1-0 Atlante      L (3)
E 0-0 Monterrey         L   |  E 1-1 Tigres       V
E 1-1 Pachuca           V   |  E 1-1 Sinaloa      L (6)
G 1-0 Morelia           L   |  G 2-0 Santos       V
E 0-0 Atlas             V   |  E 1-1 Guadalajara  L
P 0-1 UAG               L   |  G 1-0 Necaxa       V
P 1-2 Toluca            V   |  G 3-0 San Luis     L
G 2-1 Chiapas           L   |  P 0-1 América      L
G 3-1 América           V   |  P 0-3 Cruz Azul    V
P 0-1 Atlante           V   |  G 1-0 Monterrey    L
E 1-1 Tigres            L   |  E 0-0 Pachuca      V
E 0-0 Sinaloa           V   |  E 1-1 Morelia      L

Claves: G-Ganado; E-Empate; P-Perdido; L-Local;
V-Vistante; Rep.-Repechaje; Cuartos de Final-CF;
Semifinales-SF; Final-F.

Notas:
1. Atlante-Guadalajara fue aplazado de la Fecha 3
   y se jugó previo a la Fecha 7 el 22 de feb.
2. Alfredo Tena dejó la DT de Veracruz junto con
   la directiva del equipo.
3. Emilio Gallegos fue designado como DT interino
   de Veracruz.
4. Víctor M. Aguado fue cesado como DT de América
   después de la derrota ante Chivas en el Súper
   Clásico y fue reemplazado por Manuel Lapuente.
5. Benjamín fue cesado como DT de Santos después
   de la Fecha 7 y fue reemplazado por Wilson
   Graniolatti.
6. Víctor Manuel Vucetich debutó como DT de Veracruz.
7. Sinaloa descendió a la Primera A.

Fútbol Mexicano | Clausura 2006