SEÑOR GOL - Fútbol Mexicano: Torneo de Apertura 2009 Grupos
FMF Apertura 2009
Grupos
México

Grupo I
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Toluca 17 11 2 4 32:19 +13 35
x-San Luis 17 5 6 6 21:24 -3 21
Guadalajara 17 5 4 8 23:29 -6 19
Atlas 17 5 3 9 14:25 -11 18
Querétaro 17 5 3 9 17:29 -12 18
C.F. Indios 17 0 6 11 7:26 -19 6

Grupo II
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Morelia 17 10 3 4 31:15 +16 33
x-América 17 8 6 3 29:16 +13 30
x-Monterrey 17 9 3 5 27:16 +11 30
x-Puebla 17 6 8 3 19:19 0 26
Pachuca 17 7 3 7 24:29 -5 24
Chiapas 17 5 4 8 17:22 -5 19

Grupo III
Equipo JJ G E P GF:GA DIF PTS
x-Cruz Azul 17 11 0 6 35:19 +16 33
x-Santos 17 7 6 4 29:24 +5 27
Atlante 17 7 2 8 18:23 -5 23
Tigres 17 4 7 6 23:18 +5 22
Estudiantes 17 5 5 7 24:30 -6 20
U.N.A.M. 17 4 5 8 16:23 -7 17
x-Calificaron a Liguilla

Fútbol Mexicano | Tabla General | Liguilla