SEÑOR GOL - Fútbol Mexicano Apertura 2005: Resultados por Equipos
México Fútbol Mexicano
Apertura 2005
Resultados x Equipos
México

América | Atlante | Atlas | Cruz Azul | Sinaloa | Guadalajara
Jaguares Chiapas | Monterrey | Morelia | Necaxa | Pachuca
San Luis | Santos | Tigres | Toluca | U.A.G. | U.N.A.M | Veracruz


            
América vs.        L/V  |  Atlante vs.       L/V
------------       ---  |  ------------      ---
G 3-1 Tigres        L   |  P 1-3 Sinaloa      V
E 0-0 Pachuca       V   |  E 0-0 Santos       L
G 2-1 Sinaloa       L   |  P 2-3 Guadalajara  V
G 2-1 Morelia       V   |  G 2-1 Necaxa       L
G 2-1 Santos        L   |  E 2-2 San Luis     V
G 3-1 Atlas         V   |  P 4-5 Veracruz     L
E 0-0 Guadalajara   L   |  P 3-5 Cruz Azul    V
G 2-1 UAG           V   |  P 0-2 Monterrey    L (7)
G 4-1 Necaxa        L   |  P 2-3 Pachuca      V
G 1-0 Toluca        V   |  G 4-3 Morelia      L
G 3-1 San Luis      L   |  P 0-1 Atlas        V
P 3-4 Chiapas       V   |  P 0-1 UAG          L
P 1-2 Veracruz      L   |  P 0-1 Toluca       V
G 2-1 UNAM          V   |  E 1-1 Chiapas      L
G 1-0 Cruz Azul     L   |  G 3-2 UNAM         V
G 4-3 Atlante       L   |  P 3-4 América      V
P 1-4 Monterrey     V   |  G 2-0 Tigres       L
G 3-1 Tigres-CF     V   |
P 1-4 Tigres-CF     L   |

            
Atlas vs.          L/V  |  Cruz Azul vs.     L/V
------------       ---  |  ------------      ---
P 1-2 Veracruz      V   |  G 2-1 Morelia      L
P 0-1 Cruz Azul     L   |  G 1-0 Atlas        V
P 0-1 Monterrey     V   |  G 5-1 UAG          L
G 3-2 Pachuca       L   |  P 1-2 Toluca       V
P 0-1 Morelia       V   |  G 3-1 Chiapas      L
P 1-3 América       L   |  G 5-0 UNAM         V
G 2-1 UAG           L   |  G 5-3 Atlante      L
P 1-2 Toluca        V   |  G 2-1 Tigres       V
E 0-0 Chiapas       L   |  E 2-2 Sinaloa      L (8)
P 0-1 UNAM          V   |  P 2-3 Santos       V
G 1-0 Atlante       L   |  E 0-0 Guadalajara  L
G 2-1 Tigres        V   |  P 1-3 Necaxa       V
P 1-2 Sinaloa       L   |  G 3-0 San Luis     L
E 2-2 Santos        V   |  G 1-0 Veracruz     V
E 2-2 Guadalajara   L   |  P 0-1 América      V
G 5-3 Necaxa        V   |  P 1-2 Monterrey    L
G 1-0 San Luis      L   |  E 0-0 Pachuca      V
                        |  P 0-1 Toluca-CF    V
                        |  E 0-0 Toluca-CF    L

            
Chiapas vs.        L/V  |  Sinaloa vs.       L/V
------------       ---  |  ------------      ---
E 1-1 Guadalajara   V   |  G 3-1 Atlante      L
E 1-1 Necaxa        L   |  P 1-3 Tigres       V
E 1-1 San Luis      V   |  P 1-2 América      V
E 2-2 Veracruz      L   |  P 0-3 Santos       L
P 1-3 Cruz Azul     V   |  P 0-1 Guadalajara  V
P 1-2 Monterrey     L   |  E 1-1 Necaxa       L
P 1-5 Pachuca       V   |  P 1-4 San Luis     V
G 1-0 Morelia       L   |  G 1-0 Veracruz     L
E 0-0 Atlas         V   |  E 2-2 Cruz Azul    V
E 3-3 UAG           L   |  P 1-3 Monterrey    L
G 1-0 Toluca        V   |  P 1-2 Pachuca      V
G 4-3 América       L   |  G 2-1 Morelia      L
G 5-1 UNAM          L   |  G 2-1 Atlas        V
E 1-1 Atlante       V   |  P 0-2 UAG          L
E 1-1 Tigres        L   |  E 2-2 Toluca       V
P 1-2 Sinaloa       V   |  G 2-1 Chiapas      L
G 5-1 Santos        L   |  P 0-2 UNAM         V

           
Guadalajara vs.    L/V  |  Monterrey vs.     L/V
------------       ---  |  ------------      ---
E 1-1 Chiapas       L   |  P 1-2 Pachuca      L
P 0-1 UNAM          V   |  E 2-2 Morelia      V
G 3-2 Atlante       L   |  G 1-0 Atlas        L
E 1-1 Tigres        V   |  P 1-2 UAG          V
G 1-0 Chiapas       L   |  G 2-1 Toluca       L
P 0-3 Santos        V   |  G 2-1 Chiapas      V
E 0-0 América       V   |  E 1-1 UNAM         L
P 1-2 Necaxa        L   |  G 2-0 Atlante      V
G 2-1 San Luis      V   |  G 2-1 Tigres       L
E 1-1 Veracruz      L   |  G 3-1 Sinaloa      V
E 0-0 Cruz Azul     V   |  E 2-2 Santos       L
P 2-3 Monterrey     L   |  G 3-2 Guadalajara  V
E 0-0 Pachuca       V   |  E 1-1 Necaxa       L
P 1-2 Morelia       L   |  G 2-1 San Luis     V
E 2-2 Atlas         V   |  E 1-1 Veracruz     L
G 1-0 UAG           L   |  G 2-1 Cruz Azul    V
P 0-3 Toluca        V   |  G 4-1 América      L
                        |  G 3-0 UAG-CF       V
                        |  G 4-0 UAG-CF       L
                        |  P 0-1 Tigres-SF    V
                        |  G 2-1 Tigres-SF    L
                        |  E 3-3 Toluca-F     V
                        |  P 0-3 Toluca-F     L

            
Morelia vs.        L/V  |  Necaxa vs.        L/V
------------       ---  |  ------------      ---
P 1-2 Cruz Azul     V   |  E 0-0 Toluca       L
E 2-2 Monterrey     L   |  E 1-1 Chiapas      V
G 3-1 Pachuca       V   |  G 2-0 UNAM         L
P 1-2 América       L   |  P 1-2 Atlante      V
G 1-0 Atlas         L   |  G 3-2 Tigres       L
P 1-2 UAG           V   |  E 1-1 Sinaloa      V
G 3-1 Toluca        L   |  G 4-3 Santos       L
P 0-1 Chiapas       V   |  G 2-1 Guadalajara  V
E 2-2 UNAM          L   |  P 1-4 América      V
P 3-4 Atlante       V   |  G 2-1 San Luis     L
P 0-2 Tigres        L   |  G 3-2 Veracruz     V
P 1-2 Sinaloa       V   |  G 3-2 Cruz Azul    L
G 1-0 Santos        L   |  E 1-1 Monterrey    V
G 2-1 Guadalajara   V   |  G 2-1 Pachuca      L
P 3-4 Necaxa        L   |  G 4-3 Morelia      V
P 1-2 San Luis      V   |  P 3-5 Atlas        L
G 2-1 Veracruz      L   |  P 2-3 UAG          V
                        |  P 0-2 Pachuca-CF   V
                        |  P 0-2 Pachuca-CF   L

            
Pachuca vs.        L/V  |  San Luis vs.      L/V
------------       ---  |  ------------      ---
G 2-1 Monterrey     V   |  G 2-1 UAG          L
E 0-0 América       L   |  P 1-2 Toluca       V
P 1-3 Morelia       L   |  E 1-1 Chiapas      L
P 2-3 Atlas         V   |  E 0-0 UNAM         V
G 1-0 UAG           L   |  E 2-2 Atlante      L
E 1-1 Toluca        V   |  P 0-1 Tigres       V
G 5-1 Chiapas       L   |  G 4-1 Sinaloa      L
G 3-1 UNAM          V   |  P 1-3 Santos       V
G 3-2 Atlante       L   |  P 1-2 Guadalajara  L
E 2-2 Tigres        V   |  P 1-2 Necaxa       V
G 2-1 Sinaloa       L   |  P 1-3 América      V
E 0-0 Santos        V   |  G 1-0 Veracruz     L
E 0-0 Guadalajara   L   |  P 0-3 Cruz Azul    V
P 1-2 Necaxa        V   |  P 1-2 Monterrey    L (12)
E 0-0 San Luis      L   |  E 0-0 Pachuca      V
G 3-1 Veracruz      V   |  G 2-1 Morelia      L
E 0-0 Cruz Azul     L   |  P 0-1 Atlas        V
G 2-0 Necaxa-CF     L   |
G 2-0 Necaxa-CF     V   |
E 0-0 Toluca-SF     L   |
P 1-2 Toluca-SF     V   |

            
Santos vs.         L/V  |  Tigres vs.        L/V
------------       ---  |  ------------      ---
P 1-2 UNAM          L   |  P 1-3 América      V
E 0-0 Atlante       V   |  G 3-1 Sinaloa      L
P 1-4 Tigres        L   |  G 4-1 Santos       V
G 3-0 Sinaloa       V   |  E 1-1 Guadalajara  L
P 1-2 América       V   |  P 2-3 Necaxa       V
G 3-0 Guadalajara   L   |  G 1-0 San Luis     L
P 3-4 Necaxa        V   |  G 5-0 Veracruz     V
G 3-1 San Luis      L   |  P 1-2 Cruz Azul    L
E 2-2 Veracruz      V   |  P 1-2 Monterrey    V
G 3-2 Cruz Azul     L   |  E 2-2 Pachuca      L
E 2-2 Monterrey     V   |  G 2-0 Morelia      V
E 0-0 Pachuca       L   |  P 1-2 Atlas        L (11)
P 0-1 Morelia       V   |  E 1-1 UAG          V
E 2-2 Atlas (13)    L   |  P 1-3 Toluca       L
P 2-3 UAG           V   |  E 1-1 Chiapas      V
G 4-1 Toluca        L   |  G 3-1 UNAM         L
P 1-5 Chiapas       V   |  P 0-2 Atlante      V
                        |  P 1-3 América-CF   L
                        |  G 4-1 América-CF   V
                        |  G 1-0 Monterrey-SF L
                        |  P 1-2 Monterrey-SF V

            
Toluca vs.         L/V  |  U.A.G. vs.        L/V
------------       ---  |  ------------      ---
E 0-0 Necaxa        V   |  P 1-2 San Luis     V
G 2-1 San Luis      L   |  E 2-2 Veracruz     L
G 3-2 Veracruz      V   |  P 1-5 Cruz Azul    V
G 2-1 Cruz Azul     L   |  G 2-1 Monterrey    L
P 1-2 Monterrey     V   |  P 0-1 Pachuca      V
E 1-1 Pachuca       L   |  G 2-1 Morelia      L
P 1-3 Morelia       V   |  P 1-2 Atlas        V
G 2-1 Atlas         L   |  P 1-2 América      L
G 2-1 UAG           V   |  P 1-2 Toluca       L
P 0-1 América       L   |  E 3-3 Chiapas      V
P 0-1 Chiapas       L   |  G 3-1 UNAM         L
G 3-0 UNAM          V   |  G 1-0 Atlante      V
G 1-0 Atlante       L   |  E 1-1 Tigres       L
G 3-1 Tigres        V   |  G 2-0 Sinaloa      V
E 2-2 Sinaloa       L   |  G 3-2 Santos       L
P 1-4 Santos        V   |  P 0-1 Guadalajara  V
G 3-0 Guadalajara   L   |  G 3-2 Necaxa       L
G 1-0 Cruz Azul-CF  L   |  P 0-3 Monterrey-CF L
E 0-0 Cruz Azul-CF  V   |  P 0-4 Monterrey-CF V
E 0-0 Pachuca-SF    V   |
G 2-1 Pachuca-SF    L   |
E 3-3 Monterrey-F   L   |
G 3-0 Monterrey-F   V   |

           
U.N.A.M. vs.       L/V  |  Veracruz vs.      L/V
------------       ---  |  ------------      ---
G 2-1 Santos        V   |  G 2-1 Atlas        L
G 1-0 Guadalajara   L   |  E 2-2 UAG          V
P 0-2 Necaxa        V   |  P 2-3 Toluca       L
E 0-0 San Luis      L   |  E 2-2 Chiapas      V
E 1-1 Veracruz      V   |  E 1-1 UNAM         L
P 0-5 Cruz Azul     L   |  G 5-4 Atlante      V
E 1-1 Monterrey     V   |  P 0-5 Tigres       L
P 1-3 Pachuca       L   |  P 0-1 Sinaloa      V
E 2-2 Morelia       V   |  E 2-2 Santos       L
G 1-0 Atlas         L   |  E 1-1 Guadalajara  V
P 1-3 UAG           V   |  P 2-3 Necaxa       L (9)
P 0-3 Toluca        L   |  P 0-1 San Luis     V
P 1-5 Chiapas       V   |  G 2-1 América      V
P 1-2 América (10)  L   |  P 0-1 Cruz Azul    L
P 2-3 Atlante       L   |  E 1-1 Monterrey    V
P 1-3 Tigres        V   |  P 1-3 Pachuca      L
G 2-0 Sinaloa       L   |  P 1-2 Morelia      V

Claves: G-Ganado; E-Empate; P-Perdido; L-Local;
V-Vistante; Rep.-Repechaje; Cuartos de Final-CF;
Semifinales-SF; Final-F.

Notas:
(1)  El DT de Cruz Azul, Rubén Omar Romano, fue
     secuestrado el martes 19 de julio a las
     afueras de las instalaciones de La Noria.
(2)  Isaac Mizrahi debutó como de DT interino de
     Cruz Azul en la Fecha 1.
(3)  Benjamín Galindo fue cesado como DT de 
     Guadalajara después de la Fecha 5.
(4)  Javier Azcargorta debutó como DT de
     Guadalajara en la Fecha 6.
(5)  Fernando Quirarte fue cesado como DT de
     Chiapas después de la Fecha 7.
(6)  Luis Fernando se convirtió en nuevo DT de
     Chiapas y debutó en la Fecha 8.
(7)  José Guadalupe Cruz renunció como DT del
     Atlante después de la derrota en la Fecha
     8 ante Monterrey; Sergio Bueno fue presentado
     nuevo DT de los Potros el lunes 19 de sep.
(8)  Rubén Omar Romano regresó a la banca de Cruz
     Azul ante Sinaloa en la Fecha 9 después de 
     ser liberado por la AFI el miércoles 21 de 
     septiembre después de cumplir 65 días de haber
     sido secuestrado a las afueras de La Noria el
     19 de julio.
(9)  Juan Carlos Chávez renunció como DT de los
     Tiburones Rojos del Veracruz después de Fecha 11.
     Eduardo Rergis fue presentado como nuevo DT del
     Veracruz el domingo 9 de octubre.
(10) Hugo Sánchez fue cesado como DT de la UNAM
     después de la Fecha 14 y Miguel España debutó
     como DT de la UNAM en la Fecha 15.
(11) Leonardo Álvarez dejó la dirección técnica de
     Tigres el lunes después de la derrota ante el
     Atlas en la Fecha 12. El martes 17 de oct.,
     Osvaldo Batocletti tomó el puesto de DT de
     Tigres por la tercera vez. La última vez fue
     en 1998.
(12) Carlos Reinoso renunció como DT de San Luis
     después de la Fecha 14. Cristóbal Oretega
     debutó como DT en la Fecha 15.
(13) Eduardo De La Torre fue cesado como DT de
     Santos después de la Fecha 14. Jorge Valtonrá
     debutó como DT en la Fecha 15.

Fútbol Mexicano | Clausura 2005