México vs. Estados Unidos: Antecedentes Historicos en Eliminatorias
México vs. Estados Unidos EUA
Antecedentes Historicos
Eliminatorias

Fecha Sede México vs. E.U.A. Eliminatoria
24.05.34 Roma, Ita. 2 - 4 Italia 1934
04.09.49 México, D.F. 6 - 0 Brasil 1950
18.09.49 México, D.F. 6 - 2 Brasil 1950
10.01.54 México, D.F. 4 - 0 Suiza 1954
14.01.54 México, D.F. 3 - 1 Suiza 1954
07.04.57 México, D.F. 6 - 0 Suecia 58
28.04.57 Long Beach, Ca. 7 - 2 Suecia 58
13.11.60 Chicago 3 - 3 Chile 62
13.11.60 México, D.F. 3 - 0 Chile 62
07.03.65 Los Angeles 2 - 2 Inglaterra 66
12.03.65 México, D.F. 2 - 0 Inglaterra 66
03.09.72 México, D.F. 3 - 1 Alemania 74
10.09.72 Los Angeles 2 - 1 Alemania 74
03.10.76 Los Angeles 0 - 0 Argentina 78
15.10.76 Puebla 3 - 0 Argentina 78
09.11.80 México, D.F. 5 - 1 España 82
23.11.80 Ft. Lauderdale 1 - 2 España 82
20.04.97 Foxboro 2 - 2 Francia 98
02.11.97 México, D.F. 0 - 0 Francia 98
28.02.01 Columbus 0 - 2 Japón/Corea 2002
01.07.01 México, D.F. 1 - 0 Japón/Corea 2002
27.03.05 México, D.F. 2 - 1 Alemania 2006
03.09.05 Columbus 0 - 2 Alemania 2006
11.02.09 Columbus 0 - 2 Sudáfrica 2010

Totales

Selección JJ G E P GF:GC DIF PTS
México 24 14 5 5 63:28 +35 35
E.U.A. 24 5 5 14 28:63 -35 18

Nota: Previo a partidos de 1994, se uso como base 2 pts. = victoria; 1 pt. = empate.
Después de 1994, se uso como base 3 pts. = victoria; 1 pt. = empate.

Selección Mexicana | México-EUA