| México vs. El Salvador |
| Antecedentes Historicos |
| Fecha | Sede | México vs. El Salvador | Torneo |
| 27.03.35 | San Salvador | 8 - 1 | CA y Caribe |
| 18.02.38 | Panamá | 6 - 0 | CA y Caribe |
| 28.03.65 | Guatemala | 2 - 0 | Copa Naciones |
| 11.06.70 | México, D.F. | 4 - 0 | Mundial |
| 12.10.77 | México, D.F. | 3 - 1 | Eliminatoria |
| 15.02.78 | San Salvador | 5 - 1 | Eliminatoria |
| 04.12.79 | San Salvador | 2 - 0 | Amistoso |
| 18.12.79 | Texcoco | 1 - 1 | Amistoso |
| 06.11.81 | Tegucigalpa | 0 - 1 | Eliminatoria |
| 25.10.83 | Los Angeles | 5 - 0 | Amistoso |
| 11.10.84 | Los Angeles | 1 - 0 | Amistoso |
| 13.01.87 | Los Angeles | 3 - 1 | Amistoso |
| 29.03.88 | México, D.F. | 8 - 0 | Amistoso |
| 23.02.89 | Los Angeles | 2 - 0 | Copa Amistad |
| 26.07.92 | San Salvador | 2 - 1 | Amistoso |
| 07.10.92 | Los Angeles | 2 - 0 | Amistoso |
| 04.04.93 | San Salvador | 1 - 2 | Eliminatoria |
| 18.04.93 | México, D.F. | 3 - 1 | Eliminatoria |
| 20.11.96 | Los Angeles | 3 - 1 | Amistoso |
| 08.06.97 | San Salvador | 1 - 0 | Eliminatoria |
| 05.10.97 | México, D.F. | 5 - 0 | Eliminatoria |
| 17.11.98 | Los Angeles | 2 - 0 | Amistoso |
| 01.07.00 | San Francisco | 3 - 0 | Amistoso |
| 31.10.01 | Puebla | 4 - 1 | Amistoso |
| 19.01.02 | Pasadena | 1 - 0 | Copa Oro |
| 06.07.03 | Los Angeles | 1 - 2 | Amistoso |
| 06.06.09 | San Salvador | 1 - 2 | Eliminatoria |
| 10.10.09 | México, D.F. | 4 - 1 | Eliminatoria |
| Totales |
| Selección | JJ | G | E | P | GF:GC | DIF | PTS |
| México | 28 | 23 | 1 | 4 | 83:17 | +66 | 70 |
| El Salvador | 28 | 4 | 1 | 23 | 17:83 | -66 | 13 |