| México vs. Brasil |
| Antecedentes Historicos |
| Fecha | Sede | México vs. Brasil | Torneo |
| 24.06.50 | Río de Janeiro | 0 - 4 | Copa Mundial |
| 06.04.52 | Santiago | 0 - 2 | Copa Panamericana |
| 16.06.54 | Ginebra | 0 - 5 | Copa Mundial |
| 08.03.56 | México, D.F. | 1 - 2 | Copa Panamericana |
| 06.03.60 | San José, C.R. | 2 - 2 | Copa Panamericana |
| 15.03.60 | San José, C.R. | 1 - 2 | Copa Panamericana |
| 30.05.62 | Viña del Mar | 0 - 2 | Copa Mundial |
| 07.07.68 | México, D.F. | 0 - 2 | Amistoso |
| 10.07.68 | México, D.F. | 2 - 1 | Amistoso |
| 31.10.68 | Río de Janeiro | 2 - 1 | Amistoso |
| 03.11.68 | Belo Horizonte | 1 - 2 | Amistoso |
| 30.09.70 | Río de Janeiro | 1 - 2 | Amistoso |
| 31.03.74 | Río de Janeiro | 1 - 1 | Amistoso |
| 04.06.76 | Guadalajara | 0 - 3 | Amistoso |
| 08.06.80 | Río de Janeiro | 0 - 2 | Amistoso |
| 12.12.90 | Los Angeles | 0 - 0 | Amistoso |
| 31.07.92 | Los Angeles | 0 - 5 | Copa Amistad |
| 08.08.93 | Maceio | 1 - 1 | Amistoso |
| 16.12.93 | Guadalajara | 0 - 1 | Amistoso |
| 21.01.96 | Los Angeles | 2 - 0 | Copa Oro |
| 30.04.97 | Miami | 0 - 4 | Amistoso |
| 16.06.97 | Santa Cruz | 2 - 3 | Copa América |
| 16.12.97 | Riyadh | 2 - 3 | Confederaciones |
| 03.07.99 | Cd. del Este | 1 - 2 | Copa América |
| 14.07.99 | Cd. del Este | 0 - 2 | Copa América |
| 04.08.99 | México, D.F. | 4 - 3 | Confederaciones |
| 07.03.01 | Guadalajara | 3 - 3 | Amistoso |
| 12.07.01 | Cali | 1 - 0 | Copa América |
| 30.04.03 | Guadalajara | 0 - 0 | Amistoso |
| 13.07.03 | México, D.F. | 1 - 0 | Copa Oro |
| 27.07.03 | México, D.F. | 1 - 0* | Copa Oro |
| 18.07.04 | Piura | 0 - 4 | Copa América |
| Totales |
| Selección | JJ | G | E | P | GF:GC | DIF | PTS |
| Brasil | 32 | 19 | 6 | 7 | 64:29 | +35 | 63 |
| México | 32 | 7 | 6 | 19 | 29:64 | -35 | 27 |